Schwingungsdämpfer Gummi-Metall
Die hydraulischen AMC-MECANOCAUCHO® Schwingungsdämpfer vereinen in einem einzigen Element eine Feder (das Elastomer) mit einem hydraulischen Dämpfungssystem.
Dieses System ermöglicht den Einsatz eines Elastomers mit sehr geringer axialer und radialer Steifigkeit, wodurch maximale Schwingungsentkoppelung bis in sehr tiefe Frequenzbereiche erzielt wird. Die breitbandige hydraulische Dämpfung sorgt für die notwendige Stabilität der schwingungsgedämpften Lagerung bei größeren Amplituden bzw. Stößen, die von der Lagerung übertragen werden.
Bei den AMC-MECANOCAUCHO® Hydrolagern ist das Elastomer beidseitig anvulkanisiert, was die Reibung vermindert und die Lebensdauer maximiert. Ebenso sind alle AMC-MECANOCAUCHO® Hydrolager mit einer inneren Ausreißsicherung ausgestattet.
Mit diesem Design wurde der Premiumstatus der Hydrolager von AMC-MECANOCAUCHO® neu definiert.
Den entscheidenden Vorteil erreichen diese Lager im niedrigen Drehzahlbereich, bei dem sich herkömmliche Gummi-Metall Elemente bereits in Resonanz befinden. Ebenso werden Stöße bzw. eventuell auftretende Resonanzen wirkungsvoll durch die hydraulische Dämpfung abgeschwächt.
Alle AMC-MECANOCAUCHO® Hydrolager verfügen über eine sehr massive Ausreißsicherung.
Durch die beidseitige Anvulkanisierung des Elastomers, sehr starke Metallteile und auch 4-Loch Flansch Varianten erreichen die AMC-MECANOCAUCHO® Hydrolager eine höhere Lebensdauer und Belastbarkeit gegenüber vergleichbaren Lagerungen.
Die AMC-MECANOCAUCHO® Hydrolager werden hauptsächlich als Motorlager, aber auch zur elastischen Lagerung von Kabinen in Baumaschinen, Landwirtschaftsmaschinen und sonstigen industriellen Fahrzeugen eingesetzt.



| Typ | Max. Anziehdrehmoment (Nm) |
Q(mm) | Gewicht(gr) | Max. Belastung (kg) | Härtegrad(Shore) | Art.Nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MINI | 41 | 47 | 335 | 20 | 40 Sh | 177031 |
| 30 | 50 Sh | 177032 | ||||
| 50 | 60 Sh | 177033 | ||||
| 70 | 70 Sh | 177034 | ||||
| SMALL | 41 | 65 | 917 | 60 | 40 Sh | 177001 |
| 100 | 50 Sh | 177002 | ||||
| 145 | 60 Sh | 177003 | ||||
| 180 | 70 Sh | 177013 | ||||
| SMALL SQUARE | 41 | 65 | 938 | 60 | 40 Sh | 177015 |
| 100 | 50 Sh | 177016 | ||||
| 145 | 60 Sh | 177017 | ||||
| 180 | 70 Sh | 177018 |
| Typ | Max. Anziehdrehmoment (Nm) |
Q(mm) | Gewicht(gr) | Max. Belastung (kg) | Härtegrad(Shore) | Art.Nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEDIUM | 71 | 65 | 1030 | 100 | 40 Sh | 177004 |
| 150 | 50 Sh | 177005 | ||||
| 200 | 60 Sh | 177006 | ||||
| 250 | 70 Sh | 177011 | ||||
| MEDIUM SQUARE | 71 | 65 | 1050 | 100 | 40 Sh | 177022 |
| 150 | 50 Sh | 177021 | ||||
| 200 | 60 Sh | 177023 | ||||
| 250 | 70 Sh | 177024 | ||||
| MEDIUM HS 2 | 71 | 65 | 1030 | 125 | 40 Sh | 177045 |
| 200 | 50 Sh | 177046 | ||||
| 250 | 60 Sh | 177047 | ||||
| 350 | 70 Sh | 177048 |
| Typ | Max. Anziehdrehmoment (Nm) |
Q(mm) | Gewicht(gr) | Max. Belastung (kg) | Härtegrad(Shore) | Art.Nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEDIUM HS 4 | 71 | 65 | 1050 | 125 | 40 Sh | 177035 |
| 200 | 50 Sh | 177036 | ||||
| 250 | 60 Sh | 177037 | ||||
| 350 | 70 Sh | 177038 | ||||
| HSR | 71 | 65 | 1305 | 125 | 40 Sh | 177306 |
| 180 | 50 Sh | 177307 | ||||
| 250 | 60 Sh | 177308 | ||||
| 300 | 70 Sh | 177309 | ||||
| HSR RECT | 71 | 65 | 1302 | 125 | 40 Sh | 177388 |
| 180 | 50 Sh | 177389 | ||||
| 250 | 60 Sh | 177390 | ||||
| 300 | 70 Sh | 177391 |
| Typ | Max. Anziehdrehmoment (Nm) |
Q(mm) | Gewicht(gr) | Max. Belastung (kg) | Härtegrad(Shore) | Art.Nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XR C | 175 | 72 | 1680 | 125 | 40 Sh | 177396 |
| 200 | 50 Sh | 177397 | ||||
| 290 | 60 Sh | 177398 | ||||
| 380 | 70 Sh | 177399 | ||||
| XR | 170 | 72 | 1440 | 125 | 40 Sh | 177392 |
| 200 | 50 Sh | 177393 | ||||
| 290 | 60 Sh | 177358 | ||||
| 380 | 70 Sh | 177395 | ||||
| LARGE | 350 | 92 | 2445 | 235 | 40 Sh | 177007 |
| 295 | 50 Sh | 177008 | ||||
| 345 | 60 Sh | 177009 | ||||
| 410 | 70 Sh | 177014 |
| Typ | Max. Anziehdrehmoment (Nm) |
Q(mm) | Gewicht(gr) | Max. Belastung (kg) | Härtegrad(Shore) | Art.Nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LARGE SQUARE | 350 | 92 | 2713 | 235 | 40 Sh | 177041 |
| 295 | 50 Sh | 177042 | ||||
| 345 | 60 Sh | 177043 | ||||
| 410 | 70 Sh | 177044 |
Bei der Montage muss ein Verdrehen des Elastomers vermieden werden. Hierzu kann der obere Flansch mit Hilfe einer Nase an der Aufnahmestelle arretiert oder aber mit einem Hakenschlüssel gegengehalten werden.