
| Ln,w(CI) | IIC | Rw(C,Ctr) | STC |
|---|---|---|---|
| 20(0) | 90 | 66(-2,-7) | 69 |
| N. | Componente | Materiale | Altezza | Larghezza | Peso |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brick wall | -- | -- | 100 mm | -- |
| 2 | Sylomer SR11 | -- | -- | -- | -- |
| 3 | Three-ply wood | -- | 14 mm | -- | -- |
| 4 | DM board | -- | 30 mm | -- | -- |
| 5 | Bitumen sheet | -- | 4 mm | -- | -- |
| 6 | 2x DM Board | -- | 22 mm | -- | -- |
| 7 | Flamenco tablao with mineral wool | -- | 140 mm | -- | -- |
| 8 | Sylomer® strip |
| -- |
| 25 mm |
| -- |
| -- |
| 9 | Concrete screed | -- | 90 mm | -- | -- |
| 10 | OSB Type 3 | -- | 18 mm | -- | -- |
| 11 | Profiles Rigi 60 with AFB 60 Floor Block | -- | 50 mm | -- | -- |
| 12 | Reinforced concrete structural slab | -- | 140 mm | -- | -- |