
STUDIO ACUSTICO PER ATTREZZATURE DA PALESTRA A PARIGI, FRANCIA
INTRODUZIONE
Avrete notato che negli ultimi anni il numero di palestre è aumentato. Ci sono diversi fattori che hanno contribuito alla loro proliferazione. Alcuni dei fattori chiave includono:
- Maggiore consapevolezza dell'importanza dell'attività fisica
- Cambiamenti nello stile di vita
- Progressi Tecnologici
- Social media e marketing online
- Aumento della concorrenza
Tuttavia, è importante isolare diversi elementi in una palestra per ridurre il livello di rumore e vibrazioni che possono essere trasmessi attraverso il pavimento, le pareti ed altre superfici. Il rumore e le vibrazioni possono disturbare gli utenti della palestra e possono anche causare danni alle attrezzature della palestra e ad altre strutture.
Ci sono diversi vantaggi nell'isolare le diverse macchine in una palestra:
- Livelli di rumore ridotti: l'isolamento delle macchine in una palestra può contribuire a ridurre il livello di rumore trasmesso attraverso il pavimento, le pareti e altre superfici. Questo può creare un ambiente più piacevole e confortevole per gli utenti della palestra.
- Maggiore sicurezza: gli isolatori di vibrazioni possono aiutare a ridurre il livello di vibrazioni trasmesse attraverso il pavimento, migliorando la stabilità dell'attrezzatura della palestra e riducendo il rischio di incidenti.
- Miglioramento delle prestazioni dell'attrezzatura: l'isolamento delle macchine in una palestra può contribuire a ridurre il livello di vibrazioni e rumore trasmesso all'attrezzatura stessa, il che può migliorarne le prestazioni prolungandone la durata.
- Riduzione dei costi di manutenzione: la riduzione del livello di vibrazioni e rumore trasmesso all'attrezzatura da palestra può aiutare a ridurre l'usura dell'attrezzatura e può ridurre la frequenza della manutenzione e delle riparazioni necessarie.
In questo contesto, un palazzetto dello sport situato a Parigi ha ricevuto diverse lamentele da parte dei vicini. A causa di ciò, è stata richiesta l'assistenza acustica di ECKEA per risolvere l'inquinamento acustico legato alle operazioni del palazzetto dello sport agli alloggi vicini.
Tra le diverse azioni svolte, diversi prodotti di AMC Mecanocaucho sono stati installati in una macchina a pesi guidati.
I PRODOTTI TESTATI SONO I SEGUENTI
Questi supporti antivibranti sono stati progettati per l'isolamento dei macchinari da palestra:
MPR+SYLOMER®: Queste rondelle sono state posizionate sotto le lastre/pesi.
TSR Fit: Questi supporti sono stati posizionati sotto i 3 piedi della macchina di pesistica guidata.
RISULTATI DEI TEST ACUSTICI
È stata effettuata una misurazione del rumore prima e dopo l'installazione dei supporti precedentemente menzionati. Inoltre, ognuno è stato anche studiato separatamente per valutarne l'efficacia.
Sulla base dei risultati è stato possibile rispettare le normative vigenti nel caso di entrambi i supporti installati.
Vedere i risultati ottenuti di seguito:
| Configurazione | dB/OctaveHz | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | dB(A) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Senza MPR+Sylomer/Senza TSR Fit | Rumore dell’ attività | 55 | 47 | 54 | 39 | 24 | 16 | 10 | 45 | |
| Rumore di sottofondo | 32 | 27 | 21 | 14 | 10 | 9 | 10 | 20 | ||
| Differenziale | +23 | +20 | +33 | +25 | +14 | +7 | 0 | +25 | ||
| Limite di Regolamento | - | +7 | +7 | +5 | +5 | +5 | +5 | +5 | ||
| Risultato | - | NC | NC | NC | NC | NC | C | NC | ||
| Con MPR+Sylomer/Senza TSR Fit | Rumore dell’ attività | 45 | 41 | 36 | 29 | 18 | 11 | 11 | 30 | |
| Rumore di sottofondo | 32 | 27 | 21 | 14 | 10 | 9 | 10 | 20 | ||
| Differenziale | +13 | +14 | +15 | +15 | +8 | +2 | +1 | +10 | ||
| Limite di Regolamento | - | +7 | +7 | +5 | +5 | +5 | +5 | +5 | ||
| Risultato | - | NC | NC | NC | NC | C | C | NC | ||
| Senza MPR+Sylomer/Con TSR Fit | Rumore dell’ attività | 46 | 40 | 27 | 16 | 14 | 11 | 11 | 26 | |
| Rumore di sottofondo | 32 | 27 | 21 | 14 | 10 | 9 | 10 | 20 | ||
| Differenziale | +14 | +13 | +6 | +2 | +4 | +2 | +1 | +6 | ||
| Limite di Regolamento | - | +7 | +7 | +5 | +5 | +5 | +5 | +5 | ||
| Risultato | - | NC | C | C | C | C | C | NC | ||
| Con MPR+Sylomer/Con TSR Fit | Rumore dell’ attività | 37 | 31 | 23 | 17 | 14 | 13 | 11 | 22 | |
| Rumore di sottofondo | 32 | 27 | 21 | 14 | 10 | 9 | 10 | 20 | ||
| Differenziale | Differenziale non calcolato perché 22 dB(A) ≤ 25 dB(A) secondo normativa | |||||||||
| Limite di Regolamento | - | +7 | +7 | +5 | +5 | +5 | +5 | +5 | ||
| Risultato | - | C | C | C | C | C | C | C | ||
- VERDE o C: Conforme alle normative
- ARANCIO o NC: non conforme alle normative
Differenziale: corrisponde alla differenza tra il livello di rumore dell'attività (rumore misurato in palestra durante l'attività) e il livello di rumore di sottofondo (rumore misurato in palestra senza l'attività)
SINTESI DEI RISULTATI
| dB/OctaveHz | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | dB(A) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Machine à poids guidée | Senza MPR+Sylomer/Senza TSR Fit | +23 | +20 | +33 | +25 | +14 | +7 | 0 | +25 | NC |
| Con MPR+Sylomer/Senza TSR Fit | +13 | +14 | +15 | +15 | +8 | +2 | +1 | +10 | NC | |
| Senza MPR+Sylomer/Con TSR Fit | +14 | +13 | +6 | +2 | +4 | +2 | +1 | +6 | NC | |
| Con MPR+Sylomer/Con TSR Fit | Differenziale non calcolato perché 22 dB(A) ≤ 25 dB(A) secondo normativa | C (Inaudible) | ||||||||
| Limite par règlement | - | +7 | +7 | +5 | +5 | +5 | +5 | +5 | - | |
| Senza MPR+Sylomer/Senza TSR Fit | Con MPR+Sylomer/ Senza TSR Fit | Senza MPR+Sylomer/ Con TSR Fit | Con MPR+Sylomer/ Con TSR Fit |
|---|---|---|---|
|
|
|
|
Non esitate a contattare i nostri ingegneri applicativi per ulteriori informazioni su questi prodotti.