
NUOVI RISULTATI RELATIVI AI TEST DEI GancioI AKUSTIK + SYLOMER IN UNA COSTRUZIONE IN LEGNO LAMELLARE INCROCIATO (CLT)
INTRODUZIONE
Le strutture in legno lamellare incrociato (CLT) sono costituite da strati di tavole di legno incollate tra loro. Le tavole di ogni strato, sono orientate perpendicolarmente agli strati adiacenti, in modo da ottenere proprietà strutturali simili in entrambe le direzioni.
In generale, le strutture in legno sono più difficili da insonorizzare a causa della loro massa relativamente bassa rispetto alle strutture in calcestruzzo, rendendo critica la scelta corretta dei prodotti per l'isolamento acustico.
I PRODOTTI TESTATI SONO STATI:
AKUSTIK 1 + SYLOMER
I Gancioi Akustik 1 + Sylomer® sono stati progettati per la sospensione di controsoffitti acustici, tubi vibranti e macchinari che devono essere sospesi. Le eccezionali proprietà del poliuretano microcellulare Sylomer® consentono di ottenere eccellenti valori di isolamento rispetto ad altri Gancioi che utilizzano gomma o sughero o una combinazione di entrambi.
Questi Gancioi antivibranti sono prodotti in tre speciali miscele di Sylomer® per adattarsi al meglio ai requisiti di carico di ogni applicazione. Un'ampia varietà di elementi di fissaggio ne facilita l'installazione, adattandosi ad ogni tipo di costruzione. Le robuste parti metalliche resistono a carichi di trazione da 650 a 1.000 kg e sono rivestite con un trattamento anticorrosione, che le rende in grado di resistere agli ambienti più difficili.
La frequenza naturale, quando si opera in condizioni di carico ottimali, può raggiungere valori inferiori a 8 Hz. Ciò comporta un elevato livello di isolamento dal rumore e dalle vibrazioni quando viene utilizzato in strutture leggere di legno.
AKUSTIK + SYLOMER FLOOR MOUNT
I Gancioi a Pavimenti Akustik + Sylomer® sono Gancioi antivibranti progettati per l'installazione di pavimenti in legno con sistema a listelli. Sono semplici da installare, richiedono poco spazio e garantiscono un eccezionale isolamento dalle vibrazioni e dal rumore.
Questi Gancioi sono normalmente installati ogni 0,5 metri. Tuttavia, possono essere regolati in base ai requisiti di carico o di frequenza naturale dell'applicazione. La frequenza naturale, quando si opera in condizioni di carico ottimali, può raggiungere valori inferiori a 12 Hz. Ciò comporta un elevato livello di isolamento dal rumore e dalle vibrazioni se utilizzato in strutture leggere in legno.
RISULTATI DEL TEST
Per dimostrare i vantaggi acustici dell'utilizzo dei Gancioi Akustik 1 + Sylomer® e dei Gancioi Akustik + Sylomer®, sono state eseguite prove di rumore d'impatto e di rumore aereo su una struttura in legno lamellare a strati incrociati.
L'obiettivo di questa installazione è quello di rispettare la normativa acustica e la classificazione della qualità acustica per i test in loco.
| Regolamenti acustici | Classificazione della qualità acustica |
|---|---|
| Rumore d'impatto, L'nTw <58db | Rumore d'impatto, L'nTw <55db |
| Rumore aereo, DnT,w + C100-3150 >53db | Rumore d'impatto, L'nTw + C1,50-2500 <55db |
I risultati dei test acustici per ciascuna configurazione sono riportati di seguito:
Sistema E1
| Schema | Risultati del rumore d'impatto - L'nT (dB) | ||
|---|---|---|---|
| L'nTw: 70 dB | IIC 40 | ||
| Vai alla relazione sui risultati dell'impatto acustico L'nT (PDF) | |||
| Descrizione | |||
|
|||
| Risultati del rumore d'impatto - L'i, Fmax, V, T (dB) | Risultati del rumore aereo - Dnt (dB) | ||
L'i,Fmax,V,T: 64 dB |
IIC 46 |
DnT,w: 49 dB |
STC 49 |
| Vai alla relazione sui risultati dell'impatto acustico L'i,Fmax,V,T | Vai alla relazione sui risultati del rumore aereo D'nt (PDF) | ||
Sistema A1
| Schema | Risultati del rumore d'impatto - L'nT (dB) | ||
|---|---|---|---|
| L'nTw: 35 dB | IIC 75 | ||
| Vai alla relazione sui risultati dell'impatto acustico L'nT (PDF) | |||
| Descrizione | |||
|
|||
| Risultati del rumore d'impatto - L'i, Fmax, V, T (dB) | Risultati del rumore aereo - Dnt (dB) | ||
L'i,Fmax,V,T: 48 dB |
IIC 62 |
DnT,w: 72 dB |
STC 73 |
| Vai alla relazione sui risultati dell'impatto acustico L'i,Fmax,V,T | Vai alla relazione sui risultati del rumore aereo D'nt (PDF) | ||
Sistema B1
| Schema | Risultati del rumore d'impatto - L'nT (dB) | ||
|---|---|---|---|
| L'nTw: 35 dB | IIC 75 | ||
| Vai alla relazione sui risultati dell'impatto acustico L'nT (PDF) | |||
| Descrizione | |||
|
|||
| Risultati del rumore d'impatto - L'i, Fmax, V, T (dB) | Risultati del rumore aereo - Dnt (dB) | ||
L'i,Fmax,V,T: 50 dB |
IIC 60 |
DnT,w: 72 dB |
STC 73 |
| Vai alla relazione sui risultati dell'impatto acustico L'i,Fmax,V,T | Vai alla relazione sui risultati del rumore aereo D'nt (PDF) | ||
Sistema C1
| Schema | Risultati del rumore d'impatto - L'nT (dB) | ||
|---|---|---|---|
| L'nTw: 35 dB | IIC 75 | ||
| Vai alla relazione sui risultati dell'impatto acustico L'nT (PDF) | |||
| Descrizione | |||
|
|||
| Risultati del rumore d'impatto - L'i, Fmax, V, T (dB) | Risultati del rumore aereo - Dnt (dB) | ||
L'i,Fmax,V,T: 52 dB |
IIC 58 |
DnT,w: 72 dB |
STC 73 |
| Vai alla relazione sui risultati dell'impatto acustico L'i,Fmax,V,T | Vai alla relazione sui risultati del rumore aereo D'nt (PDF) | ||
Sistema D1
| Schema | Risultati del rumore d'impatto - L'nT (dB) | ||
|---|---|---|---|
| L'nTw: 50 dB | IIC 60 | ||
| Vai alla relazione sui risultati dell'impatto acustico L'nT (PDF) | |||
| Descrizione | |||
|
|||
| Risultati del rumore d'impatto - L'i, Fmax, V, T (dB) | Risultati del rumore aereo - Dnt (dB) | ||
L'i,Fmax,V,T: 54 dB |
IIC 56 |
DnT,w: 62 dB |
STC 62 |
| Vai alla relazione sui risultati dell'impatto acustico L'i,Fmax,V,T | Vai alla relazione sui risultati del rumore aereo D'nt (PDF) | ||
Sistema E2
| Schema | Risultati del rumore d'impatto - L'nT (dB) | ||
|---|---|---|---|
| L'nTw: 64 dB | IIC 46 | ||
| Vai alla relazione sui risultati dell'impatto acustico L'nT (PDF) | |||
| Descrizione | |||
|
|||
Sistema A2
| Schema | Risultati del rumore d'impatto - L'nT (dB) | ||
|---|---|---|---|
| L'nTw: 34 dB | IIC 76 | ||
| Vai alla relazione sui risultati dell'impatto acustico L'nT (PDF) | |||
| Descrizione | |||
|
|||
Sistema B2
| Schema | Risultati del rumore d'impatto - L'nT (dB) | ||
|---|---|---|---|
| L'nTw: 35 dB | IIC 75 | ||
| Vai alla relazione sui risultati dell'impatto acustico L'nT (PDF) | |||
| Descrizione | |||
|
|||
Sistema C2
| Schema | Risultati del rumore d'impatto - L'nT (dB) | ||
|---|---|---|---|
| L'nTw: 34 dB | IIC 76 | ||
| Vai alla relazione sui risultati dell'impatto acustico L'nT (PDF) | |||
| Descrizione | |||
|
|||
Sistema D2
| Schema | Risultati del rumore d'impatto - L'nT (dB) | ||
|---|---|---|---|
| L'nTw: 46 dB | IIC 64 | ||
| Vai alla relazione sui risultati dell'impatto acustico L'nT (PDF) | |||
| Descrizione | |||
|
|||
Sistema E3
| Schema | Risultati del rumore d'impatto - L'nT (dB) | ||
|---|---|---|---|
| L'nTw: 66 dB | IIC 44 | ||
| Vai alla relazione sui risultati dell'impatto acustico L'nT (PDF) | |||
| Descrizione | |||
|
|||
Sistema A3
| Schema | Risultati del rumore d'impatto - L'nT (dB) | ||
|---|---|---|---|
| L'nTw: 34 dB | IIC 76 | ||
| Vai alla relazione sui risultati dell'impatto acustico L'nT (PDF) | |||
| Descrizione | |||
|
|||
Sistema B3
| Schema | Risultati del rumore d'impatto - L'nT (dB) | ||
|---|---|---|---|
| L'nTw: 33 dB | IIC 77 | ||
| Vai alla relazione sui risultati dell'impatto acustico L'nT (PDF) | |||
| Descrizione | |||
|
|||
Sistema C3
| Schema | Risultati del rumore d'impatto - L'nT (dB) | ||
|---|---|---|---|
| L'nTw: 34 dB | IIC 76 | ||
| Vai alla relazione sui risultati dell'impatto acustico L'nT (PDF) | |||
| Descrizione | |||
|
|||
Sistema D3
| Schema | Risultati del rumore d'impatto - L'nT (dB) | ||
|---|---|---|---|
| L'nTw: 44 dB | IIC 66 | ||
| Vai alla relazione sui risultati dell'impatto acustico L'nT (PDF) | |||
| Descrizione | |||
|
|||
Sistema E4
| Schema | Risultati del rumore d'impatto - L'nT (dB) | ||
|---|---|---|---|
| L'nTw: 69 dB | IIC 41 | ||
| Vai alla relazione sui risultati dell'impatto acustico L'nT (PDF) | |||
| Descrizione | |||
|
|||
Sistema B4
| Schema | Risultati del rumore d'impatto - L'nT (dB) | ||
|---|---|---|---|
| L'nTw: 34 dB | IIC 76 | ||
| Vai alla relazione sui risultati dell'impatto acustico L'nT (PDF) | |||
| Descrizione | |||
|
|||
Sistema C4
| Schema | Risultati del rumore d'impatto - L'nT (dB) | ||
|---|---|---|---|
| L'nTw: 34 dB | IIC 76 | ||
| Vai alla relazione sui risultati dell'impatto acustico L'nT (PDF) | |||
| Descrizione | |||
|
|||
Sistema D4
| Schema | Risultati del rumore d'impatto - L'nT (dB) | ||
|---|---|---|---|
| L'nTw: 48 dB | IIC 62 | ||
| Vai alla relazione sui risultati dell'impatto acustico L'nT (PDF) | |||
| Descrizione | |||
|
|||
I risultati ottenuti indicano che in tutte le configurazioni testate si rispettano le normative acustiche e la classificazione della qualità acustica per i test in loco.
Questi risultati dimostrano chiaramente l'efficacia dell'uso dei nel migliorare l'isolamento acustico delle strutture in CLT.
Non esitate a contattare i nostri Ingegneri applicativi per ulteriori informazioni su questo prodotto.









