PAIM
Pannello acustico con schiuma PU, rivestimento tecnico in fibra di vetro + alluminio e massa pesante. Alta efficacia isolante per ambienti industriali non ignifughi.
Aluminium facing with fiberglass support, absorbing polyurethane foam and 5 Kg/m2 heavy viscoelastic mass.

| Tipo | Codice | Autoadesive | Rw(dB) | Peso/m2 (kg) |
|---|---|---|---|---|
| PAIM-15 plancha | 26122 | - | 20 | 6,853 |
| Tipo | Codice | Autoadesive | Rw(dB) | Peso/m2 (kg) |
|---|---|---|---|---|
| PAIM-15 A plancha | 26116 | ✓ | 20 | 6,853 |
| Tipo | Codice | Autoadesive | Rw(dB) | Peso/m2 (kg) |
|---|---|---|---|---|
| PAIM-25 plancha | 26123 | - | 21 | 7,155 |
| Tipo | Codice | Autoadesive | Rw(dB) | Peso/m2 (kg) |
|---|---|---|---|---|
| PAIM-25 A plancha | 26117 | ✓ | 21 | 7,155 |
| Tipo | Codice | Autoadesive | Rw(dB) | Peso/m2 (kg) |
|---|---|---|---|---|
| PAIM-40 plancha | 26124 | - | 22 | 7,608 |
| Tipo | Codice | Autoadesive | Rw(dB) | Peso/m2 (kg) |
|---|---|---|---|---|
| PAIM-40 A plancha | 26118 | ✓ | 22 | 7,608 |
Caratteristiche tecniche
Caratteristiche tecniche
Composition
Aluminium facing with fiberglass support, absorbing polyurethane foam and 5 Kg/m2 heavy viscoelastic mass.Thicknesses
15mm 25mm 40mm
Formati
Formati
Sheets
1200x1000 mm
15mm thick, 8 Sheets per box.
25mm thick, 5 Sheets per box.
40mm thick, 3 Sheets per box.
Proprietà elastiche
Vantaggi
01
Materiale molto resistente all'abrasione e agli ambienti molto sporchi
Materiale altamente resistente all'abrasione, adatto a pulizie frequenti.
02
Ottimo comportamento ignifugo
Questo materiale ha un buon comportamento ignifugo ed è adatto all'uso in applicazioni industriali con rischio di incendio.
Download
Scheda tecnica
PDF
Scarica