Aluminium facing with fibreglass support and absorbing polyurethane foam.

| Tipo | Codice | Autoadesive | Rw(dB) | Peso/m2 (kg) |
|---|---|---|---|---|
| PAI-15 plancha | 26025 | - | 17 | 0,853 |
| Tipo | Codice | Autoadesive | Rw(dB) | Peso/m2 (kg) |
|---|---|---|---|---|
| PAI-15 A plancha | 26170 | ✓ | 17 | 1,113 |
| Tipo | Codice | Autoadesive | Rw(dB) | Peso/m2 (kg) |
|---|---|---|---|---|
| PAI-15 rollo | 26022 | - | 17 | 0,853 |
| Tipo | Codice | Autoadesive | Rw(dB) | Peso/m2 (kg) |
|---|---|---|---|---|
| PAI-15 A rollo | 26172 | ✓ | 17 | 1,113 |
| Tipo | Codice | Autoadesive | Rw(dB) | Peso/m2 (kg) |
|---|---|---|---|---|
| PAI-25 plancha | 26026 | - | 19 | 1,155 |
| Tipo | Codice | Autoadesive | Rw(dB) | Peso/m2 (kg) |
|---|---|---|---|---|
| PAI-25 A plancha | 26127 | ✓ | 19 | 1,391 |
| Tipo | Codice | Autoadesive | Rw(dB) | Peso/m2 (kg) |
|---|---|---|---|---|
| PAI-25 rollo | 26023 | - | 19 | 1,155 |
| Tipo | Codice | Autoadesive | Rw(dB) | Peso/m2 (kg) |
|---|---|---|---|---|
| PAI-25 A rollo | 26173 | ✓ | 19 | 1,415 |
| Tipo | Codice | Autoadesive | Rw(dB) | Peso/m2 (kg) |
|---|---|---|---|---|
| PAI-40 plancha | 26027 | - | 19 | 1,608 |
| Tipo | Codice | Autoadesive | Rw(dB) | Peso/m2 (kg) |
|---|---|---|---|---|
| PAI-40 A plancha | 26171 | ✓ | 19 | 1,868 |
| Tipo | Codice | Autoadesive | Rw(dB) | Peso/m2 (kg) |
|---|---|---|---|---|
| PAI-40 rollo | 26024 | - | 19 | 1,608 |
| Tipo | Codice | Autoadesive | Rw(dB) | Peso/m2 (kg) |
|---|---|---|---|---|
| PAI-40 A rollo | 26174 | ✓ | 19 | 1,868 |
15mm 25mm 40mm
1200x1000 mm
15mm thick, 8 Sheets per box.
25mm thick, 5 Sheets per box.
40mm thick, 3 Sheets per box.
1500mm wide x approx. 20m long
