White coloured fiberglass facing and absorbing polyurethane foam.

| Tipo | Codice | Autoadesive | Rw(dB) | Peso/m2 (kg) |
|---|---|---|---|---|
| PI-15 plancha | 26019 | - | 18 | 0,663 |
| Tipo | Codice | Autoadesive | Rw(dB) | Peso/m2 (kg) |
|---|---|---|---|---|
| PI-15 A plancha | 26180 | ✓ | 18 | 1,113 |
| Tipo | Codice | Autoadesive | Rw(dB) | Peso/m2 (kg) |
|---|---|---|---|---|
| PI-15 rollo | 26016 | - | 18 | 0,663 |
| Tipo | Codice | Autoadesive | Rw(dB) | Peso/m2 (kg) |
|---|---|---|---|---|
| PI-15 A rollo | 26183 | ✓ | 18 | 1,113 |
| Tipo | Codice | Autoadesive | Rw(dB) | Peso/m2 (kg) |
|---|---|---|---|---|
| PI-25 plancha | 26020 | - | 18 | 0,965 |
| Tipo | Codice | Autoadesive | Rw(dB) | Peso/m2 (kg) |
|---|---|---|---|---|
| PI-25 A plancha | 26181 | ✓ | 18 | 1,415 |
| Tipo | Codice | Autoadesive | Rw(dB) | Peso/m2 (kg) |
|---|---|---|---|---|
| PI-25 rollo | 26017 | - | 18 | 0,965 |
| Tipo | Codice | Autoadesive | Rw(dB) | Peso/m2 (kg) |
|---|---|---|---|---|
| PI-25 A rollo | 26069 | ✓ | 18 | 0 |
| Tipo | Codice | Autoadesive | Rw(dB) | Peso/m2 (kg) |
|---|---|---|---|---|
| PI-40 plancha | 26021 | - | 19 | 1,418 |
| Tipo | Codice | Autoadesive | Rw(dB) | Peso/m2 (kg) |
|---|---|---|---|---|
| PI-40 A plancha | 26182 | ✓ | 19 | 1,868 |
| Tipo | Codice | Autoadesive | Rw(dB) | Peso/m2 (kg) |
|---|---|---|---|---|
| PI-40 rollo | 26018 | - | 19 | 1,418 |
| Tipo | Codice | Autoadesive | Rw(dB) | Peso/m2 (kg) |
|---|---|---|---|---|
| PI-40 A rollo | 26184 | ✓ | 19 | 1,868 |
15mm 25mm 40mm
1200x1000 mm
15mm thick, 8 Sheets per box.
25mm thick, 5 Sheets per box.
40mm thick, 3 Sheets per box.
1500mm wide x approx. 20m long
