Questa gamma di supporti è caratterizzata da:
- Un'elevata elasticità della molla e una bassissima frequenza naturale
- Uno strato di gomma superiore antiscivolo
- Una base antiscivolo in Sylomer, poliuretano microcellulare ideale per isolare le frequenze medio-alte

| Tipo | Codice | Carico Max.(kg) | Molle Color | K(N/mm) | A(mm) | B(mm) | C(mm) | D(mm) | E(mm) | F(mm) | Peso(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1V-SR | 21211 | 200 | BLACK | 64 | 93 | 173 | M12 | 98,5 | 120 | 12 | 1.343 |
| 21212 | 400 | BLACK | 134 | 93 | 173 | M12 | 98,5 | 120 | 12 | 1.545 | |
| 21213 | 650 | BLACK | 181 | 93 | 173 | M12 | 98,5 | 120 | 12 | 2.57 | |
| 21214 | 800 | BLACK | 267 | 93 | 173 | M12 | 98,5 | 120 | 12 | 2.69 | |
| 21215 | 1000 | BLACK | 351 | 93 | 173 | M12 | 98,5 | 120 | 12 | 2.94 | |
| 21216 | 1200 | BLACK | 503 | 93 | 173 | M12 | 98,5 | 120 | 12 | 3 |
I supporti sono in grado di raggiungere le basse frequenze naturali tra 3 e 5 Hz. La molla combinata con Sylomer ® è in grado di fornire un elevato isolamento a frequenze basse e medie.
Le curve mostrano deformazione e frequenze naturali secondo il carico della molla. Campo di lavoro di temperatura da -30 a 70 º. Breve termine temperature più elevate sono possibili.
