
| Ln,w(CI) | IIC | Rw(C,Ctr) | STC |
|---|---|---|---|
| 34(14) | 76 | -(-,-) | - |
| No. | Componente | Material | Altura | Anchura | Peso |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Laminated Parquet | -- | 14 mm | -- | -- |
| 2 | 2x Fermacell | - | 25 mm | -- | -- |
| 3 | OSB | Madera | 18 mm | -- | -- |
| 4 | Akustik+Sylomer 25 Floor mount | - | -- | -- | -- |
| 5 | Rastreles de madera | Madera | 50 mm | 50 mm | -- |
| 6 | RSA PRK 32 lana de vidrio | - | 75 mm | -- | -- |
| 7 | CLT | Madera | 140 mm | -- | -- |
| 8 | Akustik 1+Sylomer®30 |
| - |
| -- |
| 22 mm |
| -- |
| 9 | RSA PRK 32 lana de vidrio | - | 75 mm | -- | -- |
| 10 | Perfil S47 17/6 | - | -- | 47 mm | -- |
| 11 | 2x Paneles BA18 | - | 18 mm | -- | -- |