
| Ln,w(CI) | IIC | Rw(C,Ctr) | STC |
|---|---|---|---|
| 50(1) | 60 | -(-,-) | - |
| No. | Componente | Material | Altura | Anchura | Peso |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gres esmaltado pegado con mortero adhesivo | -- | 8 mm | -- | -- |
| 2 | Capa de mortero de cemento | -- | 50 mm | -- | -- |
| 3 | Barrera acústica delgada ASSOUR CHAPE 20 | -- | -- | -- | -- |
| 4 | CLT | -- | 140 mm | -- | -- |
| 5 | AKUSTIK LATERAL+SYLOMER 30 (105X50cm) | -- | -- | -- | -- |
| 6 | Cámara de aire 110 mm | -- | 110 mm | -- | -- |
| 7 | Lana de vidrio | -- | 100 mm | -- | -- |
| 8 |
| 1x Capa de Prégytwin Flam BA18 S |
| -- |
| 18 mm |
| -- |
| -- |