
RESULTADOS DE ENSAYOS DE LABORATORIO PARA EL SOPORTE ACÚSTICO EP 700 + SYLOMER EN ESTRUCTURAS CLT
INTRODUCCIÓN
Las estructuras de madera cruzada (CLT) están hechas de capas de tableros de madera que se pegan entre sí. Los tableros de cada capa están orientados perpendicularmente a las capas adyacentes, por lo que se pueden obtener propiedades estructurales similares en ambas direcciones.
En general, las estructuras de madera son más difíciles de aislar acústicamente debido a su menor masa en comparación con las estructuras de hormigón. Debido a esto, la selección adecuada de productos de aislamiento acústico se vuelve más crítica.
Se han realizado diferentes ensayos utilizando diferentes soluciones para el suelo flotante y falsos techos para estructuras CLT.
LOS PRODUCTOS QUE HAN SIDO PROBADOS SON:
SOPORTES ACÚSTICOS EP 700 + SYLOMER
El EP 700 + Sylomer® son soportes antivibratorios que han sido diseñados para colgar falsos techos y paredes. Disponen de un sistema de fijación directa, lo que permite una instalación sencilla y rápida sin el uso de varillas. Están especialmente indicados para techos de madera, fijándose normalmente mediante dos tornillos. Estos soportes normalmente se instalan cada 0,5-1 metro. Pero esta función puede ajustarse para adaptarse a la carga o al requisito de frecuencia natural de la aplicación. La frecuencia natural en su punto óptimo de carga alcanza valores por debajo de los 10 Hz. Estas propiedades técnicas proporcionan un alto nivel de aislamiento de ruido y vibraciones cuando se utiliza en estructuras de madera ligera.
RESULTADOS DE LOS ENSAYOS DE LABORATORIO
Características principales
El área de ensayo consta de 5mx4m (20m²). Los soportes EP 700 + Sylomer (36 soportes en total) se distribuyen por toda la superficie del techo y se cuelgan 2 capas de 12,5 mm de placa de yeso con plenum de 100 mm para todas las configuraciones.
Condiciones de medición
- Área de ensayo: 20m2
- Masa por soporte: 8,6 kg/soporte
- Humedad relativa en salas de ensayo: 51 - 54 %
- Presión estática en la sala de pruebas 2: 950 - 956 kPa
- Temperatura del aire: 17,5 - 20°C
- Volumen de la habitación fuente: 52/m3
- Volumen de la habitación de destino: 59/m3
Construcción
Con el fin de mostrar las ventajas acústicas al utilizar los soportes acústicos EP 700 + Sylomer en una estructura de Madera Laminada Cruzada se realizan ensayos de ruido de impacto y ruido aéreo con diferentes configuraciones:
De esta manera, se puede ver el desempeño acústico de diferentes configuraciones utilizando los soportes acústicos EP 700 + Sylomer®.
Resultados
Los resultados de las pruebas acústicas con cada configuración se muestran a continuación:
| VARIANTE 1 | |||
|---|---|---|---|
|
|
||
| Resultados de ruido de impacto - calculados según ISO 10140-3 | Resultados de ruido aéreo - calculados según ISO 10140-2 | ||
|
|
||
| Ln,w: 36 dB | IIC 74 | Rw: 84,6 dB | STC 84 |
| Entra en Informe de ruido de impacto (PDF) | Entra en Informe de ruido aéreo (PDF) | ||
| Frecuencia natural estimada: 11,8Hz | |||
| VARIANTE 2 | |||
|---|---|---|---|
|
|
||
| Resultados de ruido de impacto - calculados según ISO 10140-3 | Resultados de ruido aéreo - calculados según ISO 10140-2 | ||
|
|
||
| Ln,w: 35,8 dB | IIC 74 | Rw: 85,8 dB | STC 85 |
| Entra en Informe de ruido de impacto (PDF) | Entra en Informe de ruido aéreo (PDF) | ||
| Frecuencia natural estimada: 11,8Hz | |||
| VARIANT 3 | |||
|---|---|---|---|
|
|
||
| Resultados de ruido de impacto - calculados según ISO 10140-3 | Resultados de ruido aéreo - calculados según ISO 10140-2 | ||
|
|
||
| Ln,w: 37,7 dB | IIC 72 | Rw: 82,9 dB | STC 82 |
| Entra en Informe de ruido de impacto (PDF) | Entra en Informe de ruido aéreo (PDF) | ||
| Frecuencia natural estimada: 11,8Hz | |||
| VARIANTE 4 | |||
|---|---|---|---|
|
|
||
| Resultados de ruido de impacto - calculados según ISO 10140-3 | Resultados de ruido aéreo - calculados según ISO 10140-2 | ||
|
|
||
| Ln,w: 43,8 dB | IIC 66 | Rw: 75,8 dB | STC 75 |
| Entra en Informe de ruido de impacto (PDF) | Entra en Informe de ruido aéreo (PDF) | ||
| Frecuencia natural estimada: 11,8Hz | |||
| VARIANTE 5 | |||
|---|---|---|---|
|
|
||
| Resultados de ruido de impacto - calculados según ISO 10140-3 | Resultados de ruido aéreo - calculados según ISO 10140-2 | ||
|
|
||
| Ln,w: 46,9 dB | IIC 63 | Rw: 73,1 dB | STC 73 |
| Entra en Informe de ruido de impacto (PDF) | Entra en Informe de ruido aéreo (PDF) | ||
| Frecuencia natural estimada: 11,8Hz | |||
| VARIANTE 6 | |||
|---|---|---|---|
|
|
||
| Resultados de ruido de impacto - calculados según ISO 10140-3 | Resultados de ruido aéreo - calculados según ISO 10140-2 | ||
|
|
||
| Ln,w: 40,2 dB | IIC 70 | Rw: 78,9 dB | STC 78 |
| Entra en Informe de ruido de impacto (PDF) | Entra en Informe de ruido aéreo (PDF) | ||
| Frecuencia natural estimada: 11,8Hz | |||
| VARIANTE 7 | |||
|---|---|---|---|
|
|
||
| Resultados de ruido de impacto - calculados según ISO 10140-3 | Resultados de ruido aéreo - calculados según ISO 10140-2 | ||
|
|
||
| Ln,w: 38,9 dB | IIC 61 | Rw: 78,1 dB | STC 78 |
| Entra en Resultados de ruido de impacto - calculados según ISO 10140-3 | Entra en Resultados de ruido aéreo - calculados según ISO 10140-2 | ||
| Frecuencia natural estimada: 11,8Hz | |||
| VARIANTE 8 | |||
|---|---|---|---|
|
|
||
| Resultados de ruido de impacto - calculados según ISO 10140-3 | Resultados de ruido aéreo - calculados según ISO 10140-2 | ||
|
|
||
| Ln,w: 42,2 dB | IIC 68 | Rw: 80,8 dB | STC 80 |
| Entra en Informe de ruido de impacto (PDF) | Entra en Informe de ruido aéreo (PDF) | ||
| Frecuencia natural estimada: 11,8Hz | |||
Estos resultados muestran claramente cómo se puede mejorar el aislamiento acústico en estructuras CLT utilizando diferentes configuraciones con soportes acústicos EP 700 + Sylomer acoustic hangers.
No dude en ponerse en contacto con nuestros ingenieros de aplicaciones para obtener más información sobre este producto.