
NUEVOS RESULTADOS DE ENSAYOS PARA LOS SOPORTES AKUSTIK + SYLOMER EN UNA MAQUETA CONSTRUCTIVA DE ESTRUCTURA DE MADERA CRUZADA (CLT)
INTRODUCCIÓN
Las estructuras de madera contralaminada (CLT) están hechas de capas de tableros de madera que se pegan entre sí. Los tableros de cada capa están orientados perpendicularmente a las capas adyacentes, por lo que se pueden obtener propiedades estructurales similares en ambas direcciones.
En general, las estructuras de madera son más difíciles de aislar acústicamente debido a su menor masa en comparación con las estructuras de hormigón. Debido a esto, la selección adecuada de productos de aislamiento acústico se vuelve más crítica.
EL PRODUCTO QUE HA SIDO ENSAYADO ES EL SIGUIENTE:
AKUSTIK 1 + SYLOMER
Los soportes Akustik 1 + Sylomer® han sido concebidos para la suspensión de falsos techos acústicos, tubos vibrantes y maquinaria que deba ser suspendida. Las sobresalientes propiedades del poliuretano microcelular Sylomer® consiguen excelentes valores de aislamiento frente a otros soportes que utilizan caucho o corcho o una combinación de ambos.
Estos soportes antivibratorios se fabrican en tres mezclas especiales de Sylomer® para adaptarse mejor a la carga de cada aplicación. Una amplia variedad de elementos de fijación facilita su instalación y se adaptan mejor a cada tipo de trabajo. Sus robustas partes metálicas resisten cargas de tracción de 650 a 1000 Kg y se suministran con un tratamiento anticorrosivo capaz de soportar los entornos más exigentes.
La frecuencia natural en su punto óptimo de carga puede alcanzar valores por debajo de los 8 Hz. Estas propiedades técnicas también proporcionan un alto nivel de aislamiento de ruido y vibraciones cuando se utiliza en estructuras ligeras de madera.
SOPORTES DE SUELO AKUSTIK + SYLOMER
Los Soportes de suelo Akustik + Sylomer® son soportes antivibratorios que han sido diseñados para la instalación de suelos de madera con sistema de listones. Su fácil instalación y su bajo requisito de espacio permiten un aislamiento excepcional de vibraciones y ruidos como parte de una aplicación de suelo flotante.
Estos soportes normalmente se instalan cada 0,5 metros. Pero esta función puede ajustarse para adaptarse a la carga o al requisito de frecuencia natural de la aplicación. La frecuencia natural en su punto óptimo de carga alcanza valores por debajo de los 12 Hz. Estas propiedades técnicas proporcionan un alto nivel de aislamiento de ruido y vibraciones cuando se utiliza en estructuras de madera ligera.
RESULTADOS DE LAS PRUEBAS
Con el fin de mostrar las ventajas acústicas al utilizar los soportes Akustik 1 + Sylomer® y los Soportes de suelo Akustik + Sylomer®, en una estructura de Madera Laminada Cruzada, se realizan ensayos de ruido de impacto y ruido aéreo.
El objetivo de esta instalación es cumplir con la normativa Acústica y la clasificación Acústica de calidad para ensayos in situ.
| Normativa Acústica | Clasificación Acústica de Calidad |
|---|---|
| Ruido de impacto, L'nTw <58db | Ruido de impacto, L'nTw <55db |
| Ruido aereo, DnT,w + C100-3150 >53db | Ruido de impacto, L'nTw + C1,50-2500 <55db |
Los resultados de las pruebas acústicas con cada configuración se muestran a continuación:
Sistema E1
| Esquema | Resultados de ruido de impacto – L’nT (dB) | ||
|---|---|---|---|
| L'nTw: 70 dB | IIC 40 | ||
| Ver Informe de resultados de ruido de impacto L’nT (PDF) | |||
| Descripción | |||
|
|||
| Resultados de ruido de impacto – L’i,Fmax,V,T (dB) | Resultados de ruido aéreo – Dnt (dB) | ||
L'i,Fmax,V,T: 64 dB |
IIC 46 |
DnT,w: 49 dB |
STC 49 |
| Ve al Informe de resultados de ruido impacto L'i,Fmax,V,T (PDF) | Ve al Informe de resultados de ruido aéreo Dnt (PDF) | ||
Sistema A1
| Esquema | Resultados de ruido de impacto – L’nT (dB) | ||
|---|---|---|---|
| L'nTw: 35 dB | IIC 75 | ||
| Ve al Informe de resultados de ruido de impacto L’nT (PDF) | |||
| Descripción | |||
|
|||
| Resultados de ruido de impacto – L’i,Fmax,V,T (dB) | Resultados de ruido aéreo – Dnt (dB) | ||
L'i,Fmax,V,T: 48 dB |
IIC 62 |
DnT,w: 72 dB |
STC 73 |
| Ve al Informe de resultados de ruido impacto L’i,Fmax,V,T (PDF) | Ve al Informe de resultados de ruido aéreo Dnt (PDF) | ||
Sistema B1
| Esquema | Resultados de ruido de impacto – L’nT (dB) | ||
|---|---|---|---|
| L'nTw: 35 dB | IIC 75 | ||
| Ve al Informe de resultados de ruido de impacto L’nT (PDF) | |||
| Descripción | |||
|
|||
| Resultados de ruido de impacto – L’i,Fmax,V,T (dB) | Resultados de ruido aéreo – Dnt (dB) | ||
L'i,Fmax,V,T: 50 dB |
IIC 60 |
DnT,w: 72 dB |
STC 73 |
| Ve al Informe de resultados de ruido impacto L’i,Fmax,V,T (PDF) | Ve al Informe de resultados de ruido aéreo Dnt (PDF) | ||
Sistema C1
| Esquema | Resultados de ruido de impacto – L’nT (dB) | ||
|---|---|---|---|
| L'nTw: 35 dB | IIC 75 | ||
| Ve al Informe de resultados de ruido de impacto L’nT (PDF) | |||
| Descripción | |||
|
|||
| Resultados de ruido de impacto – L’i,Fmax,V,T (dB) | Resultados de ruido aéreo – Dnt (dB) | ||
L'i,Fmax,V,T: 52 dB |
IIC 58 |
DnT,w: 72 dB |
STC 73 |
| Ve al Informe de resultados de ruido impacto L’i,Fmax,V,T (PDF) | Ve al Informe de resultados de ruido aéreo Dnt (PDF) | ||
Sistema D1
| Esquema | Resultados de ruido de impacto – L’nT (dB) | ||
|---|---|---|---|
| L'nTw: 50 dB | IIC 60 | ||
| Ve al Informe de resultados de ruido de impacto L’nT (PDF) | |||
| Descripción | |||
|
|||
| Resultados de ruido de impacto – L’i,Fmax,V,T (dB) | Resultados de ruido aéreo – Dnt (dB) | ||
L'i,Fmax,V,T: 54 dB |
IIC 56 |
DnT,w: 62 dB |
STC 62 |
| Ve al Informe de resultados de ruido impacto L’i,Fmax,V,T (PDF) | Ve al Informe de resultados de ruido aéreo Dnt (PDF) | ||
Sistema E2
| Esquema | Resultados de ruido de impacto – L’nT (dB) | ||
|---|---|---|---|
| L'nTw: 64 dB | IIC 46 | ||
| Ve al Informe de resultados de ruido de impacto L’nT (PDF) | |||
| Descripción | |||
|
|||
Sistema A2
| Esquema | Resultados de ruido de impacto – L’nT (dB) | ||
|---|---|---|---|
| L'nTw: 34 dB | IIC 76 | ||
| Ve al Informe de resultados de ruido de impacto L’nT (PDF) | |||
| Descripción | |||
|
|||
Sistema B2
| Esquema | Resultados de ruido de impacto – L’nT (dB) | ||
|---|---|---|---|
| L'nTw: 35 dB | IIC 75 | ||
| Ve al Informe de resultados de ruido de impacto L’nT (PDF) | |||
| Descripción | |||
|
|||
Sistema C2
| Esquema | Resultados de ruido de impacto – L’nT (dB) | ||
|---|---|---|---|
| L'nTw: 34 dB | IIC 76 | ||
| Ve al Informe de resultados de ruido de impacto L’nT (PDF) | |||
| Descripción | |||
|
|||
Sistema D2
| Esquema | Resultados de ruido de impacto – L’nT (dB) | ||
|---|---|---|---|
| L'nTw: 46 dB | IIC 64 | ||
| Ve al Informe de resultados de ruido de impacto L’nT (PDF) | |||
| Descripción | |||
|
|||
Sistema E3
| Esquema | Resultados de ruido de impacto – L’nT (dB) | ||
|---|---|---|---|
| L'nTw: 66 dB | IIC 44 | ||
| Ve al Informe de resultados de ruido de impacto L’nT (PDF) | |||
| Descripción | |||
|
|||
Sistema A3
| Esquema | Resultados de ruido de impacto – L’nT (dB) | ||
|---|---|---|---|
| L'nTw: 34 dB | IIC 76 | ||
| Ve al Informe de resultados de ruido de impacto L’nT (PDF) | |||
| Descripción | |||
|
|||
Sistema B3
| Esquema | Resultados de ruido de impacto – L’nT (dB) | ||
|---|---|---|---|
| L'nTw: 33 dB | IIC 77 | ||
| Ve al Informe de resultados de ruido de impacto L’nT (PDF) | |||
| Descripción | |||
|
|||
Sistema C3
| Esquema | Resultados de ruido de impacto – L’nT (dB) | ||
|---|---|---|---|
| L'nTw: 34 dB | IIC 76 | ||
| Ve al Informe de resultados de ruido de impacto L’nT (PDF) | |||
| Descripción | |||
|
|||
Sistema D3
| Esquema | Resultados de ruido de impacto – L’nT (dB) | ||
|---|---|---|---|
| L'nTw: 44 dB | IIC 66 | ||
| Ve al Informe de resultados de ruido de impacto L’nT (PDF) | |||
| Descripción | |||
|
|||
Sistema E4
| Esquema | Resultados de ruido de impacto – L’nT (dB) | ||
|---|---|---|---|
| L'nTw: 69 dB | IIC 41 | ||
| Ve al Informe de resultados de ruido de impacto L’nT (PDF) | |||
| Descripción | |||
|
|||
Sistema B4
| Esquema | Resultados de ruido de impacto – L’nT (dB) | ||
|---|---|---|---|
| L'nTw: 34 dB | IIC 76 | ||
| Ve al Informe de resultados de ruido de impacto L’nT (PDF) | |||
| Descripción | |||
|
|||
Sistema C4
| Esquema | Resultados de ruido de impacto – L’nT (dB) | ||
|---|---|---|---|
| L'nTw: 34 dB | IIC 76 | ||
| Ve al Informe de resultados de ruido de impacto L’nT (PDF) | |||
| Descripción | |||
|
|||
Sistema D4
| Esquema | Resultados de ruido de impacto – L’nT (dB) | ||
|---|---|---|---|
| L'nTw: 48 dB | IIC 62 | ||
| Ve al Informe de resultados de ruido de impacto L’nT (PDF) | |||
| Descripción | |||
|
|||
Los resultados obtenidos indican que en todas las configuraciones ensayadas respetamos la normativa acústica y la clasificación de calidad acústica para las pruebas in situ.
Estos resultados muestran claramente la eficacia con la que se puede mejorar el aislamiento acústico en las estructuras de CLT mediante el uso de soportes acústicos Akustik + Sylomer®
No dude en ponerse en contacto con nuestros ingenieros de aplicaciones para obtener más información sobre este producto.









