
| Ln,w(CI) | IIC | Rw(C,Ctr) | STC |
|---|---|---|---|
| -(-) | - | 81(-5,-13) | 82 |
| No. | Componente | Material | Altura | Anchura | Peso |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fermacell TE-Element | Fermacell | 25 mm | -- | -- |
| 2 | Aislante térmico elástico | Aislante | 30 mm | -- | -- |
| 3 | Fibrocemento | Cemento | 30 mm | -- | -- |
| 4 | Aglomerado | Madera | 22 mm | -- | -- |
| 5 | Vigas de madera | Madera | 220 mm | 80 mm | -- |
| 6 | Lana de vídrio | Aislante | 200 mm | -- | -- |
| 7 | Akustik Super T-60 + Sylomer® 30 Tipo A - 140mm plenum | Sylomer | 140 mm | -- | -- |
| 8 |
| 2x Placa de yeso |
| Pladur |
| 13 mm |
| -- |
| -- |