
| Ln,w(CI) | IIC | Rw(C,Ctr) | STC |
|---|---|---|---|
| 35(13) | 75 | 72(-,-) | 73 |
| No. | Componente | Material | Altura | Anchura | Peso |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2x Fermacell | - | 25 mm | -- | -- |
| 2 | OSB | Madera | 18 mm | -- | -- |
| 3 | Akustik+Sylomer 25 Floor mount | - | -- | -- | -- |
| 4 | Rastreles de madera | Madera | 50 mm | 50 mm | -- |
| 5 | RSA PRK 32 lana de vidrio | - | 75 mm | -- | -- |
| 6 | CLT | Madera | 140 mm | -- | -- |
| 7 | Akustik 1 + Sylomer®15 | - | 22 mm | 22 mm | -- |
| 8 | RSA PRK 32 lana de vidrio |
| - |
| 75 mm |
| -- |
| -- |
| 9 | Perfil S47 17/6 | - | -- | 47 mm | -- |
| 10 | 2x Paneles BA18 | - | 13 mm | -- | -- |