
| Ln,w(CI) | IIC | Rw(C,Ctr) | STC |
|---|---|---|---|
| 41(-) | 69 | 76(-,-) | 76 |
| No. | Componente | Material | Altura | Anchura | Peso |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tablero Aglomerado | Madera | 10 mm | -- | -- |
| 2 | 2x Tablero Aglomerado | Madera | 19 mm | -- | -- |
| 3 | Listones de madera | Madera | 89 mm | -- | -- |
| 4 | Akustik + Sylomer Floor Mount 25 | Sylomer | 116 mm | -- | -- |
| 5 | Aislamiento de fibra de vídrio | Aislante | 89 mm | -- | -- |
| 6 | Losa de Hormigón | Hormigón | 155 mm | -- | -- |
| 7 | C-Channel | Acero | 23 mm | -- | -- |
| 8 |
| Akustik+ Sylomer Sound Clip 30 |
| Sylomer |
| 17 mm |
| -- |
| -- |
| 9 | Aislamiento de fibra de vídrio | Aislante | 25 mm | -- | -- |
| 10 | 2x Placa de yeso | Pladur | 16 mm | -- | -- |