
| Ln,w(CI) | IIC | Rw(C,Ctr) | STC |
|---|---|---|---|
| 47(1) | 63 | 73(-3,-10) | 73 |
| No. | Componente | Material | Altura | Anchura | Peso |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Solera húmeda | Screed | 55 mm | -- | -- |
| 2 | ISOVER EP1 | Aislante | 40 mm | -- | -- |
| 3 | Best Wood CLT | Madera | 260 mm | -- | -- |
| 4 | FLOOR 220 Relleno | - | -- | -- | 40 kg |
| 5 | Placa de yeso | Pladur | 12 mm | -- | -- |
| 6 | EP 700 + Sylomer® | Sylomer | -- | -- | -- |
| 7 | Espacio de aire | Air | 100 mm | -- | -- |
| 8 | 2x Placa de yeso |
| Pladur |
| 12 mm |
| -- |
| -- |