El TABIABSORBER es un soporte lineal antivibratorio fabricado en caucho reciclado de alta densidad, especialmente diseñado para el desacoplamiento estructural de tabiques acústicos respecto al forjado. Su uso impide la transmisión de vibraciones y ruidos por vía sólida, mejorando significativamente el rendimiento del sistema de partición sin comprometer la estabilidad mecánica.
Se instala directamente bajo los perfiles de arranque metálicos (tipo canal o omega), actuando como una base elástica continua. Gracias a su composición compacta y resistente, garantiza una larga vida útil, soportando cargas prolongadas sin pérdida de propiedades. Su geometría ranurada permite una correcta alineación y facilita su colocación en obra.
El Tabiabsorber es una solución eficiente, económica y sostenible, ideal para su uso en edificación residencial, salas técnicas, estudios, hoteles, oficinas o espacios donde se exija un control efectivo del ruido estructural sin elevar costes de instalación.

| Tipo | Densidad(Kg/m3) | Peso/m2 (kg) | Fuerza a tracción (N/mm2) | Alargamiento de ruptura (%) | Tensión bajo presión (N/mm2) | Temperatura (Cº) | Resistencia al fuego | Espesor(mm) | Código |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tabiabsorber 5 | 810 | 4.05 | 1.05 | 90 | 0.6 a 30% | -40 a 115 | Klasse B2 | 5 mm | 30105 |
| Tipo | Densidad(Kg/m3) | Peso/m2 (kg) | Fuerza a tracción (N/mm2) | Alargamiento de ruptura (%) | Tensión bajo presión (N/mm2) | Temperatura (Cº) | Resistencia al fuego | Espesor(mm) | Código |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tabiabsorber 5 Rollo | 750 - 850 | 3.75 - 4.35 | 0.5 - 1.0 | 50 - 80 | 0.6 a 30% | -30 a 80 | Klasse B2 | 5 mm | 30108 |
| Tipo | Densidad(Kg/m3) | Peso/m2 (kg) | Fuerza a tracción (N/mm2) | Alargamiento de ruptura (%) | Tensión bajo presión (N/mm2) | Temperatura (Cº) | Resistencia al fuego | Espesor(mm) | Código |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tabiabsorber 10 | 810 | 8.1 | 1.45 | 108 | 0.8 a 30% | -40 a 115 | Klasse B2 | 10 mm | 30110 |
| Tipo | Densidad(Kg/m3) | Peso/m2 (kg) | Fuerza a tracción (N/mm2) | Alargamiento de ruptura (%) | Tensión bajo presión (N/mm2) | Temperatura (Cº) | Resistencia al fuego | Espesor(mm) | Código |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tabiabsorber 8/4 | 750 | 4.73 | 0,4 | 50 | 0,1 | -30 / +80 | Klasse B2 | 8/4 | 30106 |
Fabricado en caucho reciclado de alta densidad.
Solución de desacoplamiento lineal para tabiques acústicos.
Alta resistencia a la compresión y gran durabilidad.
Reducción eficaz de vibraciones y ruido estructural.
Geometría ranurada que facilita su instalación y alineación.
Alternativa económica y sostenible para proyectos acústicos exigentes.
Suministrado en planchas de 1x1,25 m. Posibilidad de suministro en planchas cortadas.
Rollos de Tabiabsorber 5: 1x16m.
Rollos de Tabiabsorber 8/4: 1,25x8m.

