Cuñas de nivelación para cadenas de producción, máquina-herramienta y maquinaria en general. Incorpora las ventajas del uso del material Sylomer® en la base del soporte aportando un óptimo aislamiento activo-pasivo de la maquinaria a las vibraciones generadas o transmitidas. Gran rango de capacidades de carga y excelente estabilidad. Posibilidad de anclaje al suelo para algunas de las referencias.

| Tipo | Código | Carga Máx. (kg) | A(mm) | B(mm) | C(mm) | D(mm) | Peso(kg) | Frec. Propia. (Hz) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CUÑAS + SYLOMER INF. | 142300 | 1280 | 150 | 75 | 37 | 12 | 2.8 | 15,4 |
| 142301 | 2290 | 200 | 95 | 48 | 12 | 5.4 | 16,1 | |
| 142302 | 5020 | 200 | 200 | 46 | 12 | 11 | 16,7 | |
| 142303 | 7000 | 220 | 250 | 75 | 12 | 20.5 | 16,8 | |
| 142304 | 10650 | 250 | 330 | 75 | 12 | 32 | 17,2 | |
| 142305 | 15540 | 300 | 400 | 75 | 12 | 54 | 16,9 | |
| 142310 | 920 | 150 | 75 | 37 | 25 | 2.8 | 10,5 | |
| 142311 | 1780 | 200 | 95 | 48 | 25 | 5.4 | 10,6 | |
| 142312 | 4560 | 200 | 200 | 46 | 25 | 11 | 10,8 | |
| 142313 | 6520 | 220 | 250 | 75 | 25 | 20.5 | 11 | |
| 142314 | 10040 | 250 | 330 | 75 | 25 | 32 | 11,5 | |
| 142315 | 14850 | 300 | 400 | 75 | 25 | 54 | 11,7 |
