Cuñas de nivelación para cadenas de producción, máquina-herramienta y maquinaria en general. Incorpora las ventajas del uso del material Sylomer® en la base del soporte aportando un óptimo aislamiento activo-pasivo de la maquinaria a las vibraciones generadas o transmitidas. Gran rango de capacidades de carga y excelente estabilidad. Posibilidad de anclaje al suelo para algunas de las referencias.

| Tipo | Código | Carga Máx. (kg) | A(mm) | B(mm) | C(mm) | D(mm) | E(mm) | Peso(kg) | Frec. Propia. (Hz) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CUÑAS + SYLOMER SUP. INF. | 142320 | 920 | 150 | 75 | 37 | 12 | 12 | 2.8 | 10,5 |
| 142321 | 1780 | 200 | 95 | 48 | 12 | 12 | 5.4 | 10,6 | |
| 142322 | 4560 | 200 | 200 | 46 | 12 | 12 | 11 | 10,8 | |
| 142323 | 6520 | 220 | 250 | 75 | 12 | 12 | 20.5 | 11 | |
| 142324 | 10040 | 250 | 330 | 75 | 12 | 12 | 32 | 11,5 | |
| 142325 | 14850 | 300 | 400 | 75 | 12 | 12 | 54 | 11,7 | |
| 142330 | 780 | 150 | 75 | 37 | 25 | 12 | 2.8 | 8,3 | |
| 142331 | 1450 | 200 | 95 | 48 | 25 | 12 | 5.4 | 8,4 | |
| 142332 | 3820 | 200 | 200 | 46 | 25 | 12 | 11 | 8,6 | |
| 142333 | 5690 | 220 | 250 | 75 | 25 | 12 | 20.5 | 8,7 | |
| 142334 | 9250 | 250 | 330 | 75 | 25 | 12 | 32 | 8,7 | |
| 142335 | 14150 | 300 | 400 | 75 | 25 | 12 | 54 | 8,9 |
