La familia AKUSTIKABSORBER PAI está compuesta por paneles acústicos multicapa desarrollados para aplicaciones donde el aislamiento sonoro debe ir acompañado de una alta resistencia al fuego y a la abrasión superficial. Estos paneles combinan una espuma de poliuretano flexible con un revestimiento técnico formado por una lámina de fibra de vidrio aluminizada, que actúa como barrera protectora y de refuerzo estructural. Este recubrimiento aporta al conjunto una excelente reacción al fuego, permitiendo su uso en entornos industriales exigentes o con normativa específica de seguridad.
El diseño del PAI está optimizado para el bloqueo del ruido aéreo, aprovechando la masa superficial del revestimiento y la capacidad desacoplante de la espuma. Aunque el comportamiento como absorbente no es destacable —al tratarse de una espuma cerrada por el film exterior—, su función principal es actuar como pantalla aislante, deteniendo la propagación del sonido mediante el aumento de la masa y la discontinuidad acústica entre capas.
Es una solución ideal para cerramientos de maquinaria, tabiques técnicos, compartimentaciones acústicas y recubrimientos interiores donde la exposición al calor, chispas, partículas abrasivas o aceites haga necesario un material resistente y seguro. Además, el revestimiento facilita la limpieza y evita la acumulación de polvo o contaminantes.

| Tipo | Código | Autoadhesivo | Rw (dB) | Peso/m2 (kg) |
|---|---|---|---|---|
| PAI-15 plancha | 26025 | - | 17 | 0,853 |
| Tipo | Código | Autoadhesivo | Rw (dB) | Peso/m2 (kg) |
|---|---|---|---|---|
| PAI-15 A plancha | 26170 | ✓ | 17 | 1,113 |
| Tipo | Código | Autoadhesivo | Rw (dB) | Peso/m2 (kg) |
|---|---|---|---|---|
| PAI-15 rollo | 26022 | - | 17 | 0,853 |
| Tipo | Código | Autoadhesivo | Rw (dB) | Peso/m2 (kg) |
|---|---|---|---|---|
| PAI-15 A rollo | 26172 | ✓ | 17 | 1,113 |
| Tipo | Código | Autoadhesivo | Rw (dB) | Peso/m2 (kg) |
|---|---|---|---|---|
| PAI-25 plancha | 26026 | - | 19 | 1,155 |
| Tipo | Código | Autoadhesivo | Rw (dB) | Peso/m2 (kg) |
|---|---|---|---|---|
| PAI-25 A plancha | 26127 | ✓ | 19 | 1,391 |
| Tipo | Código | Autoadhesivo | Rw (dB) | Peso/m2 (kg) |
|---|---|---|---|---|
| PAI-25 rollo | 26023 | - | 19 | 1,155 |
| Tipo | Código | Autoadhesivo | Rw (dB) | Peso/m2 (kg) |
|---|---|---|---|---|
| PAI-25 A rollo | 26173 | ✓ | 19 | 1,415 |
| Tipo | Código | Autoadhesivo | Rw (dB) | Peso/m2 (kg) |
|---|---|---|---|---|
| PAI-40 plancha | 26027 | - | 19 | 1,608 |
| Tipo | Código | Autoadhesivo | Rw (dB) | Peso/m2 (kg) |
|---|---|---|---|---|
| PAI-40 A plancha | 26171 | ✓ | 19 | 1,868 |
| Tipo | Código | Autoadhesivo | Rw (dB) | Peso/m2 (kg) |
|---|---|---|---|---|
| PAI-40 rollo | 26024 | - | 19 | 1,608 |
| Tipo | Código | Autoadhesivo | Rw (dB) | Peso/m2 (kg) |
|---|---|---|---|---|
| PAI-40 A rollo | 26174 | ✓ | 19 | 1,868 |
Revestimiento técnico de fibra de vidrio aluminizada, altamente ignífugo.
Estructura multicapa con espuma de poliuretano de célula abierta.
Alta resistencia a la abrasión, proyecciones y agentes industriales.
Excelente como pantalla de aislamiento acústico de ruido aéreo.
Grosor típico entre 15,25 y 40 mm.
Disponible con autoadhesivo posterior para una instalación rápida.
Comportamiento acústico enfocado en aislamiento, no en absorción.
Producto resistente al fuego, diseñado para aplicaciones acústicas exigentes donde se requiere seguridad y buen rendimiento técnico. Su composición ayuda a limitar la propagación de la llama, combinando aislamiento y absorción acústica con una mayor protección frente al fuego.

1200x1000 mm
15mm thick, 8 Sheets per box.
25mm thick, 5 Sheets per box.
40mm thick, 3 Sheets per box.
1500mm wide x approx. 20m long
