La familia de productos Akustikabsorber está diseñada para ofrecer una solución eficiente en la mejora del confort acústico mediante la absorción del sonido en recintos cerrados. Esta gama utiliza espuma de poliuretano (PU) de célula abierta como núcleo absorbente, un material ampliamente reconocido por su capacidad de disipar la energía sonora en un amplio rango de frecuencias.
Para mejorar su durabilidad y resistencia superficial, la espuma está recubierta con un velo de fibra de vidrio que actúa como barrera mecánica frente al desgaste, la abrasión y la acumulación de partículas. Esta combinación lo convierte en una solución idónea para instalaciones donde la absorción acústica debe ir acompañada de una buena resistencia al uso, como en recintos técnicos, industriales, salas de máquinas, cabinas acústicas o ventilaciones forzadas.
La estructura porosa del poliuretano facilita una absorción eficaz tanto en frecuencias medias como altas, contribuyendo a reducir la reverberación y el ruido ambiental. Además, el revestimiento facilita la limpieza y manipulación del producto durante la instalación, sin comprometer su rendimiento acústico.

| Tipo | Código | Autoadhesivo | Rw (dB) | Peso/m2 (kg) |
|---|---|---|---|---|
| PI-15 plancha | 26019 | - | 18 | 0,663 |
| Tipo | Código | Autoadhesivo | Rw (dB) | Peso/m2 (kg) |
|---|---|---|---|---|
| PI-15 A plancha | 26180 | ✓ | 18 | 1,113 |
| Tipo | Código | Autoadhesivo | Rw (dB) | Peso/m2 (kg) |
|---|---|---|---|---|
| PI-15 rollo | 26016 | - | 18 | 0,663 |
| Tipo | Código | Autoadhesivo | Rw (dB) | Peso/m2 (kg) |
|---|---|---|---|---|
| PI-15 A rollo | 26183 | ✓ | 18 | 1,113 |
| Tipo | Código | Autoadhesivo | Rw (dB) | Peso/m2 (kg) |
|---|---|---|---|---|
| PI-25 plancha | 26020 | - | 18 | 0,965 |
| Tipo | Código | Autoadhesivo | Rw (dB) | Peso/m2 (kg) |
|---|---|---|---|---|
| PI-25 A plancha | 26181 | ✓ | 18 | 1,415 |
| Tipo | Código | Autoadhesivo | Rw (dB) | Peso/m2 (kg) |
|---|---|---|---|---|
| PI-25 rollo | 26017 | - | 18 | 0,965 |
| Tipo | Código | Autoadhesivo | Rw (dB) | Peso/m2 (kg) |
|---|---|---|---|---|
| PI-25 A rollo | 26069 | ✓ | 18 | 0 |
| Tipo | Código | Autoadhesivo | Rw (dB) | Peso/m2 (kg) |
|---|---|---|---|---|
| PI-40 plancha | 26021 | - | 19 | 1,418 |
| Tipo | Código | Autoadhesivo | Rw (dB) | Peso/m2 (kg) |
|---|---|---|---|---|
| PI-40 A plancha | 26182 | ✓ | 19 | 1,868 |
| Tipo | Código | Autoadhesivo | Rw (dB) | Peso/m2 (kg) |
|---|---|---|---|---|
| PI-40 rollo | 26018 | - | 19 | 1,418 |
| Tipo | Código | Autoadhesivo | Rw (dB) | Peso/m2 (kg) |
|---|---|---|---|---|
| PI-40 A rollo | 26184 | ✓ | 19 | 1,868 |
Espuma acústica de poliuretano de célula abierta, eficaz en la absorción de ruido aéreo.
Revestimiento superficial en fibra de vidrio que mejora la resistencia mecánica y al desgaste.
Buena resistencia térmica y estabilidad dimensional en entornos controlados.
Solución ligera, versátil y de fácil instalación, disponible en paneles o formatos a medida.
Adecuado para entornos industriales, HVAC, maquinaria, cerramientos técnicos o cabinas insonorizadas.
Espesores 15mm 25mm 40mm
1200x1000 mm
15mm thick, 8 Sheets per box.
25mm thick, 5 Sheets per box.
40mm thick, 3 Sheets per box.
1500mm wide x approx. 20m long
