Los tacos de Sylomer® estándar son soportes antivibratorios fabricados con elastómero de poliuretano microcelular, desarrollados por Getzner Werkstoffe para proporcionar un aislamiento eficiente frente a vibraciones y ruidos estructurales. Estos tacos están diseñados para ser colocados directamente bajo maquinaria, motores, compresores, armarios eléctricos o estructuras técnicas, reduciendo la transmisión de vibraciones al suelo o a la estructura portante.
Gracias a la formulación específica del Sylomer®, los tacos ofrecen una respuesta elástica controlada en un amplio rango de cargas, con una excelente capacidad de absorción dinámica y recuperación sin deformaciones permanentes. Están disponibles en diferentes durezas (colores), adaptadas a distintos rangos de carga, lo que permite seleccionar el modelo más adecuado en función del peso del equipo y el nivel de aislamiento requerido.
Este sistema de apoyo pasivo mejora tanto el rendimiento mecánico de las instalaciones como el confort acústico del entorno, siendo ampliamente utilizado en entornos industriales, HVAC, salas técnicas, edificios comerciales y proyectos de infraestructura.

| Tipo | Código | Formato | Carga Máx.(kg) | Peso(kg) | Frec. Propia. (Hz) |
|---|---|---|---|---|---|
| Taco Sylomer SR11 | 707278 | 100 x 100 x 25 mm. | 10 | 0.04 | 12 |
| Tipo | Código | Formato | Carga Máx.(kg) | Peso(kg) | Frec. Propia. (Hz) |
|---|---|---|---|---|---|
| Taco Sylomer SR18 | 707279 | 100 x 100 x 25 mm. | 16 | 0.045 | 12 |
| Tipo | Código | Formato | Carga Máx.(kg) | Peso(kg) | Frec. Propia. (Hz) |
|---|---|---|---|---|---|
| Taco Sylomer SR28 | 707280 | 100 x 100 x 25 mm. | 25 | 0.05 | 12 |
| Tipo | Código | Formato | Carga Máx.(kg) | Peso(kg) | Frec. Propia. (Hz) |
|---|---|---|---|---|---|
| Taco Sylomer SR42 | 707368 | 100 x 100 x 25 mm. | 40 | 0.059 | 12 |
| Tipo | Código | Formato | Carga Máx.(kg) | Peso(kg) | Frec. Propia. (Hz) |
|---|---|---|---|---|---|
| Taco Sylomer SR55 | 707241 | 100 x 100 x 25 mm. | 50 | 0.075 | 12 |
| Tipo | Código | Formato | Carga Máx.(kg) | Peso(kg) | Frec. Propia. (Hz) |
|---|---|---|---|---|---|
| Taco Sylomer SR110 | 707242 | 100 x 100 x 25mm | 100 | 0.1 | 12 |
| 707918 | 75 x 75 x 25mm | 50 | 0.056 | 12 |
| Tipo | Código | Formato | Carga Máx.(kg) | Peso(kg) | Frec. Propia. (Hz) |
|---|---|---|---|---|---|
| Taco Sylomer SR220 | 707243 | 100 x 100 x 25mm | 200 | 0.13 | 12 |
| 707919 | 75 x 75 x 25mm | 100 | 0.074 | 12 |
| Tipo | Código | Formato | Carga Máx.(kg) | Peso(kg) | Frec. Propia. (Hz) |
|---|---|---|---|---|---|
| Taco Sylomer SR450 | 707244 | 100x 100x 25mm | 400 | 0.17 | 12 |
| 707344 | 80x 80x 37mm | 210 | 0.15 | 8 | |
| 707348 | 100x 100x 37mm | 350 | 0.256 | 8 | |
| 707920 | 75 x 75 x 25mm | 200 | 0.092 | 12 |
| Tipo | Código | Formato | Carga Máx.(kg) | Peso(kg) | Frec. Propia. (Hz) |
|---|---|---|---|---|---|
| Taco Sylomer SR850 | 707245 | 100 x 100 x 25mm | 600 | 0.21 | 12 |
| 707921 | 75 x 75 x 25mm | 330 | 0.115 | 12 |
| Tipo | Código | Formato | Carga Máx.(kg) | Peso(kg) | Frec. Propia. (Hz) |
|---|---|---|---|---|---|
| Taco Sylomer SR1200 | 707369 | 100 x 100 x 25mm | 820 | 0.216 | 12 |
| 707922 | 75 x 75 x 25mm | 400 | 0.118 | 12 |
El material Sylomer®, poliuretano microcelular, ofrece una alta capacidad de aislamiento con pequeñas deformaciones estáticas. Es rápido de colocar y pegar. Es resistente a agua, aceites, ácidos diluidos y bases, y mantiene su elasticidad a bajas temperaturas. Este material ofrece una gran adaptabilidad en cuanto a su formato y cubre a su vez un gran rango de cargas gracias a las diferentes densidades en las que se fabrica. Su rango de temperaturas abarca de -30°C a +70°C. Es muy típica su utilización en equipos tanto en losas de inercia como bajo maquinaria en formato de tacos o tiras.
Formato: 100 x 100 x 25 mm.
Los materiales SYLOMER se pueden adaptar a construcciones y técnicas funcionales. Ya sea una vía férrea, un edificio o en la construcción de la cimentación de una máquina.
SYLOMER significa una planificación técnica sencilla debido a que los comportamientos estáticos y dinámicos se pueden calcular con precisión.
