
NOUVEAUX RESULTATS D'ESSAIS POUR LES SUPPORTS AKUSTIK + SYLOMER DANS UNE CONSTRUCTION EN BOIS LAMINE CROISE (CLT)
INTRODUCTION
Les structures en bois lamellé-croisé (CLT) sont constituées de couches de planches de bois collées les unes aux autres. Les planches de chaque couche sont orientées perpendiculairement aux couches adjacentes, ce qui permet d'obtenir des propriétés structurelles similaires dans les deux sens.
En général, les structures en bois sont plus difficiles à isoler acoustiquement en raison de leur masse inférieure par rapport aux structures en béton. Pour cette raison, la sélection appropriée des produits d'isolation acoustique devient plus critique.
LES PRODUITS TESTÉS SONT LES SUIVANTS:
AKUSTIK 1 + SYLOMER
Les suspentes acoustiques Akustik 1 + Sylomer® ont été conçues pour la suspension de faux plafonds acoustiques, de tuyaux vibrants et de machines qui doivent être suspendues. Les propriétés exceptionnelles du polyuréthane microcellulaire Sylomer® permettent d'obtenir d'excellentes valeurs d'isolation par rapport à d'autres substrats qui utilisent du caoutchouc ou du liège ou une combinaison des deux.
Ces plots antivibratoires sont fabriqués en trois mélanges spéciaux Sylomer® pour mieux s'adapter à la charge de chaque application. Une grande variété d'éléments de fixation facilite leur installation et s'adapte mieux à chaque type de travail. Leurs pièces métalliques robustes résistent à des charges de traction de 650 à 1000 Kg et sont fournies avec un traitement anticorrosion capable de résister aux environnements les plus exigeants.
La fréquence propre à son point de charge optimal peut atteindre des valeurs inférieures à 8 Hz. Ces propriétés techniques offrent également un haut niveau d'isolation acoustique et vibratoire lorsqu'elles sont utilisées dans des structures légères en bois.
AKUSTIK + SYLOMER FLOOR MOUNT
Le supports Akustik + Sylomer® floor mounts sont des supports anti-vibrations qui ont été conçus pour l’installation de planchers en bois qui utilisent un système de lattes. Sa facilité d'installation et son faible encombrement permettent une isolation exceptionnelle des vibrations et du bruit dans le cadre d’une application de plancher flottant.
Ces supports sont normalement installés tous les 0,5 mètres, mais cette distance peut être ajustée en fonction de la charge ou de la fréquence naturelle requise dans chaque application. La fréquence naturelle à son point de charge optimal atteint des valeurs inférieures à 12 Hz. Ces propriétés fournissent un niveau élevé d’isolation acoustique et vibratoire lorsqu’elles sont utilisées dans des structures légères en bois.
RÉSULTATS DES ESSAIS
Afin de démontrer les avantages acoustiques de l'utilisation des suspentes Akustik 1 + Sylomer® et des supports Supports Akustik + Sylomer® floor mount, des essais de bruit d'impact et de bruit aérien ont été réalisés sur une structure en bois lamellé-croisé.
L'objectif de cette installation est de se conformer aux réglementations acoustiques et à la classification de la qualité acoustique pour les essais sur site.
| Réglementation acoustique | lassification de la qualité acoustique |
|---|---|
| Bruit d’impact, L'nTw <58db | Bruit d’impact, L'nTw <55db |
| Bruit aérien, DnT,w + C100-3150 >53db | Bruit aérien, L'nTw + C1,50-2500 <55db |
Les résultats des essais acoustiques pour chaque configuration sont présentés ci-dessous:
Système E1
| Schéma | Résultats du bruit d’impact – L'nT (dB) | ||
|---|---|---|---|
| L'nTw: 70 dB | IIC 40 | ||
| Aller au Rapport d’essai de bruit d’impact L'nT (PDF) | |||
| Description | |||
|
|||
| Résultats du bruit d’impact – L'i,Fmax,V,T (dB) | Résultats du bruit aérien – Dnt (dB) | ||
L'i,Fmax,V,T: 64 dB |
IIC 46 |
DnT,w: 49 dB |
STC 49 |
| Aller au Rapport d’essai de bruit d’impact L'i,Fmax,V,T (PDF) | Aller au Rapport d’essai de bruit aérien D’nt (PDF) | ||
Système A1
| Schéma | Résultats du bruit d’impact – L'nT (dB) | ||
|---|---|---|---|
| L'nTw: 35 dB | IIC 75 | ||
| Aller au Rapport d’essai de bruit d’impact L'nT (PDF) | |||
| Description | |||
|
|||
| Résultats du bruit d’impact – L'i,Fmax,V,T (dB) | Résultats du bruit aérien – Dnt (dB) | ||
L'i,Fmax,V,T: 48 dB |
IIC 62 |
DnT,w: 72 dB |
STC 73 |
| Aller au Rapport d’essai de bruit d’impact L'i,Fmax,V,T (PDF) | Aller au Rapport d’essai de bruit aérien D’nt (PDF) | ||
Système B1
| Schéma | Résultats du bruit d’impact – L'nT (dB) | ||
|---|---|---|---|
| L'nTw: 35 dB | IIC 75 | ||
| Aller au Rapport d’essai de bruit d’impact L'nT (PDF) | |||
| Description | |||
|
|||
| Résultats du bruit d’impact – L'i,Fmax,V,T (dB) | Résultats du bruit aérien – Dnt (dB) | ||
L'i,Fmax,V,T: 50 dB |
IIC 60 |
DnT,w: 72 dB |
STC 73 |
| Aller au Rapport d’essai de bruit d’impact L'i,Fmax,V,T (PDF) | Aller au Rapport d’essai de bruit aérien D’nt (PDF) | ||
Système C1
| Schéma | Résultats du bruit d’impact – L'nT (dB) | ||
|---|---|---|---|
| L'nTw: 35 dB | IIC 75 | ||
| Aller au Rapport d’essai de bruit d’impact L'nT (PDF) | |||
| Description | |||
|
|||
| Résultats du bruit d’impact – L'i,Fmax,V,T (dB) | Résultats du bruit aérien – Dnt (dB) | ||
L'i,Fmax,V,T: 52 dB |
IIC 58 |
DnT,w: 72 dB |
STC 73 |
| Aller au Rapport d’essai de bruit d’impact L'i,Fmax,V,T (PDF) | Aller au Rapport d’essai de bruit aérien D’nt (PDF) | ||
Système D1
| Schéma | Résultats du bruit d’impact – L'nT (dB) | ||
|---|---|---|---|
| L'nTw: 50 dB | IIC 60 | ||
| Aller au Rapport d’essai de bruit d’impact L'nT (PDF) | |||
| Description | |||
|
|||
| Résultats du bruit d’impact – L'i,Fmax,V,T (dB) | Résultats du bruit aérien – Dnt (dB) | ||
L'i,Fmax,V,T: 54 dB |
IIC 56 |
DnT,w: 62 dB |
STC 62 |
| Aller au Rapport d’essai de bruit d’impact L'i,Fmax,V,T (PDF) | Aller au Rapport d’essai de bruit aérien D’nt (PDF) | ||
Système E2
| Schéma | Résultats du bruit d’impact – L'nT (dB) | ||
|---|---|---|---|
| L'nTw: 64 dB | IIC 46 | ||
| Aller au Rapport d’essai de bruit d’impact L'nT (PDF) | |||
| Description | |||
|
|||
Système A2
| Schéma | Résultats du bruit d’impact – L'nT (dB) | ||
|---|---|---|---|
| L'nTw: 34 dB | IIC 76 | ||
| Aller au Rapport d’essai de bruit d’impact L'nT (PDF) | |||
| Description | |||
|
|||
Système B2
| Schéma | Résultats du bruit d’impact – L'nT (dB) | ||
|---|---|---|---|
| L'nTw: 35 dB | IIC 75 | ||
| Aller au Rapport d’essai de bruit d’impact L'nT (PDF) | |||
| Description | |||
|
|||
Système C2
| Schéma | Résultats du bruit d’impact – L'nT (dB) | ||
|---|---|---|---|
| L'nTw: 34 dB | IIC 76 | ||
| Aller au Rapport d’essai de bruit d’impact L'nT (PDF) | |||
| Description | |||
|
|||
Système D2
| Schéma | Résultats du bruit d’impact – L'nT (dB) | ||
|---|---|---|---|
| L'nTw: 46 dB | IIC 64 | ||
| Aller au Rapport d’essai de bruit d’impact L'nT (PDF) | |||
| Description | |||
|
|||
Système E3
| Schéma | Résultats du bruit d’impact – L'nT (dB) | ||
|---|---|---|---|
| L'nTw: 66 dB | IIC 44 | ||
| Aller au Rapport d’essai de bruit d’impact L'nT (PDF) | |||
| Description | |||
|
|||
Système A3
| Schéma | Résultats du bruit d’impact – L'nT (dB) | ||
|---|---|---|---|
| L'nTw: 34 dB | IIC 76 | ||
| Aller au Rapport d’essai de bruit d’impact L'nT (PDF) | |||
| Description | |||
|
|||
Système B3
| Schéma | Résultats du bruit d’impact – L'nT (dB) | ||
|---|---|---|---|
| L'nTw: 33 dB | IIC 77 | ||
| Aller au Rapport d’essai de bruit d’impact L'nT (PDF) | |||
| Description | |||
|
|||
Système C3
| Schéma | Résultats du bruit d’impact – L'nT (dB) | ||
|---|---|---|---|
| L'nTw: 34 dB | IIC 76 | ||
| Aller au Rapport d’essai de bruit d’impact L'nT (PDF) | |||
| Description | |||
|
|||
Système D3
| Schéma | Résultats du bruit d’impact – L'nT (dB) | ||
|---|---|---|---|
| L'nTw: 44 dB | IIC 66 | ||
| Aller au Rapport d’essai de bruit d’impact L'nT (PDF) | |||
| Description | |||
|
|||
Système E4
| Schéma | Résultats du bruit d’impact – L'nT (dB) | ||
|---|---|---|---|
| L'nTw: 69 dB | IIC 41 | ||
| Aller au Rapport d’essai de bruit d’impact L'nT (PDF) | |||
| Description | |||
|
|||
Système B4
| Schéma | Résultats du bruit d’impact – L'nT (dB) | ||
|---|---|---|---|
| L'nTw: 34 dB | IIC 76 | ||
| Aller au Rapport d’essai de bruit d’impact L'nT (PDF) | |||
| Description | |||
|
|||
Système C4
| Schéma | Résultats du bruit d’impact – L'nT (dB) | ||
|---|---|---|---|
| L'nTw: 34 dB | IIC 76 | ||
| Aller au Rapport d’essai de bruit d’impact L'nT (PDF) | |||
| Description | |||
|
|||
Système D4
| Schéma | Résultats du bruit d’impact – L'nT (dB) | ||
|---|---|---|---|
| L'nTw: 48 dB | IIC 62 | ||
| Aller au Rapport d’essai de bruit d’impact L'nT (PDF) | |||
| Description | |||
|
|||
Les résultats obtenus indiquent que dans toutes les configurations testées, nous respectons les réglementations acoustiques et la classification de la qualité acoustique pour les essais sur site.
Ces résultats montrent clairement l'efficacité de l'utilisation des supports Akustik + Sylomer® pour améliorer l'isolation acoustique des structures CLT.
N'hésitez pas à contacter nos ingénieurs d'application pour plus d'informations sur ce produit.









