
| Ln,w(CI) | IIC | Rw(C,Ctr) | STC |
|---|---|---|---|
| 20(0) | 90 | 66(-2,-7) | 69 |
| N° | Composant | Matériau | Hauteur | Largeur | Poids |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mur de briques | -- | -- | 100 mm | -- |
| 2 | Sylomer SR11 | -- | -- | -- | -- |
| 3 | Madera tricapa | -- | 14 mm | -- | -- |
| 4 | Tablero DM | -- | 30 mm | -- | -- |
| 5 | Lámina bituminosa | -- | 4 mm | -- | -- |
| 6 | 2x Tablero DM | -- | 22 mm | -- | -- |
| 7 | Tablao flamenco con lana mineral | -- | 140 mm | -- | -- |
| 8 | Tira de Sylomer® |
| -- |
| 25 mm |
| -- |
| -- |
| 9 | Recrecido de hormigón | -- | 90 mm | -- | -- |
| 10 | Tablero OSB Tipo 3 | -- | 18 mm | -- | -- |
| 11 | Perfiles Rigi 60 con AFB 60 Floor Block | -- | 50 mm | -- | -- |
| 12 | Forjado estructural de hormigón armado | -- | 140 mm | -- | -- |