
SUSPENTE ACOUSTIQUE EP 700 + SYLOMER DANS LES STRUCTURES CLT

INTRODUCTION
Les structures en bois CLT sont constituées par des couches de panneaux en bois collés les uns aux autres. Les planches de chaque couche sont orientées perpendiculairement aux couches adjacentes afin d'obtenir des propriétés structurelles similaires dans les deux sens.
En général, les structures en bois sont plus difficiles à isoler acoustiquement en raison de leur masse inférieure à celle des structures en béton. Pour cette raison, le choix approprié des produits d'isolement acoustique devient plus critique.
Plusieurs tests ont été effectués en utilisant différentes configurations pour le plancher flottant et les plafonds suspendus pour les structures CLT.
LES PRODUITS QUI ONT ÉTÉ TESTÉS SONT:
SUSPENTES ACOUSTIQUES EP 700 + SYLOMER
Les suspentes EP 700 + Sylomer® sont des supports antivibratoires qui ont été conçus pour la suspension des murs et des plafonds suspendus. Ils ont un système de fixation directe, qui permet une installation simple et rapide sans l'utilisation de tiges. Ils sont particulièrement adaptés aux plafonds en bois, généralement fixés par deux vis.
Ces supports sont généralement installés tous les 0,5 à 1 mètre. Mais cette fonctionnalité peut être réglée pour s'adapter à la charge ou à l'exigence de fréquence naturelle de l'application. La fréquence naturelle à leur point de chargement optimal atteint des valeurs inférieures à 10 Hz. Ces propriétés techniques offrent un niveau élevé d'isolement au bruit et aux vibrations lorsqu'elles sont utilisées dans des légères structures en bois.

RÉSULTATS DES TESTS DU LABORATOIRE
Caractéristiques principales
La zone d'essai se compose d'un CLT Best Wood de 5mx4m (20m²). Les suspentes EP 700 + Sylomer sont réparties sur toute la surface du plafond et 2 couches de plaques de plâtre de 12,5 mm avec un plénum de 100 mm ont été utilisées pour toutes les configurations.
Conditions de mesure
Zone de test: 20m2
Masse par suspente: 8,6 kg / suspente
Humidité relative dans les salles d'essai: 51 - 54 %
Pression statique dans la salle d'essai 2: 950 - 956 kPa
Température de l'air: 17.5 - 20°C
Volume de la pièce côté source: 52/m3
Volume de la pièce côté destination: 59/m3
Construction
Afin de montrer les avantages acoustiques lors de l'utilisation de suspensions acoustiques EP 700 + Sylomer dans une structure en bois CLT, des tests de bruit d'impact et de bruit aérien ont été effectués avec différentes configurations:
Scheme | Description | |
|---|---|---|
Plafond suspendu Cas 1 | ![]() |
|
Plafond suspendu Cas 2 | ![]() |
|
Plafond suspendu Cas 3 | ![]() |
|
Plafond suspendu Cas4 | ![]() |
|
Plafond suspendu Cas 5 | ![]() |
|
Plafond suspendu Cas 6 | ![]() |
|
Plafond suspendu Cas 7 | ![]() |
|
Plafond suspendu Cas 8 | ![]() |
|
De cette façon, les performances acoustiques de différentes configurations en utilisant des suspentes acoustiques EP 700 + Sylomer® peuvent être vues.
Résultats
Les résultats des tests acoustiques avec chaque configuration sont présentés ci-dessous:
CAS 1 | |||
|---|---|---|---|
Résultats du bruit d'impact - calculés selon la norme ISO 10140-3 | Résultats du bruit aérien - calculés selon la norme ISO 10140-2 | ||
Résultats du niveau maximal de bruit par impact (balle en caoutchouc) - calculés selon la norme ISO 10140-3 | |||
Fréquence naturelle estimée : 11,8Hz | |||
![]() |
| ||
![]() | ![]() | ||
Ln,w: 36 dB | IIC 74 | Rw: 84,6 dB | STC 84 |
Aller dans le rapport du bruit d'impact(PDF) | Aller dans le rapport du bruit aérien (PDF) | ||
![]() | |||
Li,Fmax: 39 dB | IIC 71 | ||
CAS 2 | |||
|---|---|---|---|
Résultats du bruit d'impact - calculés selon la norme ISO 10140-3 | Résultats du bruit aérien - calculés selon la norme ISO 10140-2 | ||
Résultats du niveau maximal de bruit par impact (balle en caoutchouc) - calculés selon la norme ISO 10140-3 | |||
Fréquence naturelle estimée : 11,8Hz | |||
![]() |
| ||
![]() | ![]() | ||
Ln,w: 35,8 dB | IIC 74 | Rw: 85,8 dB | STC 85 |
Aller dans le rapport du bruit d'impact(PDF) | Aller dans le rapport du bruit aérien (PDF) | ||
![]() | |||
Li,Fmax: 40 dB | IIC 70 | ||
CAS 3 | |||
|---|---|---|---|
Résultats du bruit d'impact - calculés selon la norme ISO 10140-3 | Résultats du bruit aérien - calculés selon la norme ISO 10140-2 | ||
Résultats du niveau maximal de bruit par impact (balle en caoutchouc) - calculés selon la norme ISO 10140-3 | |||
Fréquence naturelle estimée : 11,8Hz | |||
![]() |
| ||
![]() | ![]() | ||
Ln,w: 37,7 dB | IIC 72 | Rw: 82,9 dB | STC 82 |
Aller dans le rapport du bruit d'impact(PDF) | Aller dans le rapport du bruit aérien (PDF) | ||
![]() | |||
Li,Fmax: 43 dB | IIC 67 | ||
CAS 4 | |||
|---|---|---|---|
Résultats du bruit d'impact - calculés selon la norme ISO 10140-3 | Résultats du bruit aérien - calculés selon la norme ISO 10140-2 | ||
Résultats du niveau maximal de bruit par impact (balle en caoutchouc) - calculés selon la norme ISO 10140-3 | |||
Fréquence naturelle estimée : 11,8Hz | |||
![]() |
| ||
![]() | ![]() | ||
Ln,w: 43,8 dB | IIC 66 | Rw: 75,8 dB | STC 75 |
Aller dans le rapport du bruit d'impact(PDF) | Aller dans le rapport du bruit aérien (PDF) | ||
![]() | |||
Li,Fmax: 44 dB | IIC 66 | ||
CAS 5 | |||
|---|---|---|---|
Résultats du bruit d'impact - calculés selon la norme ISO 10140-3 | Résultats du bruit aérien - calculés selon la norme ISO 10140-2 | ||
Résultats du niveau maximal de bruit par impact (balle en caoutchouc) - calculés selon la norme ISO 10140-3 | |||
Fréquence naturelle estimée : 11,8Hz | |||
![]() |
| ||
![]() | ![]() | ||
Ln,w: 46,9 dB | IIC 63 | Rw: 73,1 dB | STC 73 |
Aller dans le rapport du bruit d'impact(PDF) | Aller dans le rapport du bruit aérien (PDF) | ||
![]() | |||
Li,Fmax: 50 dB | IIC 60 | ||
CAS 6 | |||
|---|---|---|---|
Résultats du bruit d'impact - calculés selon la norme ISO 10140-3 | Résultats du bruit aérien - calculés selon la norme ISO 10140-2 | ||
Résultats du niveau maximal de bruit par impact (balle en caoutchouc) - calculés selon la norme ISO 10140-3 | |||
Fréquence naturelle estimée : 11,8Hz | |||
![]() |
| ||
![]() | ![]() | ||
Ln,w: 40,2 dB | IIC 70 | Rw: 78,9 dB | STC 78 |
Aller dans le rapport du bruit d'impact(PDF) | Aller dans le rapport du bruit aérien (PDF) | ||
![]() | |||
Li,Fmax: 47 dB | IIC 63 | ||
CAS 7 | |||
|---|---|---|---|
Résultats du bruit d'impact - calculés selon la norme ISO 10140-3 | Résultats du bruit aérien - calculés selon la norme ISO 10140-2 | ||
Résultats du niveau maximal de bruit par impact (balle en caoutchouc) - calculés selon la norme ISO 10140-3 | |||
Fréquence naturelle estimée : 11,8Hz | |||
![]() |
| ||
![]() | ![]() | ||
Ln,w: 38,9 dB | IIC 61 | Rw: 78,1 dB | STC 78 |
Aller dans le rapport du bruit d'impact(PDF) | Aller dans le rapport du bruit aérien (PDF) | ||
![]() | |||
Li,Fmax: 43 dB | IIC 67 | ||
CAS 8 | |||
|---|---|---|---|
Résultats du bruit d'impact - calculés selon la norme ISO 10140-3 | Résultats du bruit aérien - calculés selon la norme ISO 10140-2 | ||
Résultats du niveau maximal de bruit par impact (balle en caoutchouc) - calculés selon la norme ISO 10140-3 | |||
Fréquence naturelle estimée : 11,8Hz | |||
![]() |
| ||
![]() | ![]() | ||
Ln,w: 42,2 dB | IIC 68 | Rw: 80,8 dB | STC 80 |
Aller dans le rapport du bruit d'impact(PDF) | Aller dans le rapport du bruit aérien (PDF) | ||
![]() | |||
Li,Fmax: 48 dB | IIC 62 | ||
Ces résultats montrent clairement comment l'isolation acoustique peut être améliorée dans les structures CLT en utilisant différentes configurations à l’aide des suspentes acoustiques EP 700 + Sylomer.
N'hésitez pas à contacter nos ingénieurs d'application pour plus d'informations sur ce produit.































