
ÉTUDE ACOUSTIQUE DANS LES MACHINES DE SALLE DE SPORT
INTRODUCTION
Vous avez peut-être remarqué que ces dernières années, le nombre de salles de sport a augmenté. Plusieurs facteurs ont contribué à leur prolifération. Certains des facteurs clés comprennent :
- Sensibilisation accrue à l'importance de l'activité physique
- Changements de style de vie
- Les progrès technologiques
- Médias sociaux et marketing en ligne
- Concurrence accrue
Cependant, il est important d'isoler les différents éléments d’une salle de sport afin de réduire le niveau de bruit et de vibrations qui peuvent être transmis à travers le sol, les murs et d'autres surfaces. Le bruit et les vibrations peuvent perturber les utilisateurs de la salle de sport et peuvent également endommager l'équipement du gymnase et d'autres structures.
Il y a plusieurs avantages à isoler les différentes machines dans une salle de sport:
- Niveaux de bruit réduits: l'isolation des machines dans une salle de sport peut aider à réduire le niveau de bruit transmis par le sol, les murs et d'autres surfaces. Cela peut créer un environnement plus agréable et confortable pour les utilisateurs du gymnase.
- Sécurité accrue: les isolateurs de vibration peuvent aider à réduire le niveau de vibration transmis par le sol, ce qui peut améliorer la stabilité de l'équipement de gym et réduire le risque d'accident.
- Amélioration des performances de l'équipement: Isoler les machines dans une salle de sport peut aider à réduire le niveau de vibration et de bruit transmis à l'équipement, ce qui peut améliorer ses performances et prolonger sa durée de vie.
- Coûts d'entretien réduits: Réduire le niveau de vibration et de bruit transmis à l'équipement de la salle de sport peut aider à réduire l'usure de l'équipement et peut réduire la fréquence des entretiens et des réparations nécessaires.
Dans ce contexte, il y avait une salle de sport située à Paris qui a reçu plusieurs plaintes des voisins. De ce fait, l'assistance acoustique d'ECKEA a été sollicitée pour résoudre les nuisances sonores liées à l'exploitation de la salle de sport vers les logements voisins.
Parmi les différentes actions réalisées, plusieurs produits AMC ont été installés dans une machine à poids guidé.
LES PRODUITS TESTÉS SONT LES SUIVANTS
Ces supports antivibratoires ont été conçus pour l'isolation des machines de gymnase:
MPR+SYLOMER®: Ces rondelles étaient positionnées sous les patins/poids.
TSR FIT: Ces supports ont été positionnés sous les 3 pieds de la machine à poids guidée.
RÉSULTATS DES TESTS ACOUSTIQUES
Une mesure du bruit a été effectuée avant et après l'installation des supports mentionnés précédemment. De plus, chacun a également été étudié séparément pour évaluer l'efficacité de chacun.
Sur la base des résultats, il a été possible de se conformer à la réglementation en vigueur dans le cas des deux supports installés.
Voir les résultats obtenus ci-dessous:
| Configuration | dB/OctaveHz | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | dB(A) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sans MPR+Sylomer/Sans TSR Fit | Bruit par activité | 55 | 47 | 54 | 39 | 24 | 16 | 10 | 45 | |
| Bruit de fond | 32 | 27 | 21 | 14 | 10 | 9 | 10 | 20 | ||
| Différentiel | +23 | +20 | +33 | +25 | +14 | +7 | 0 | +25 | ||
| Limite par règlement | - | +7 | +7 | +5 | +5 | +5 | +5 | +5 | ||
| Résultat | - | NC | NC | NC | NC | NC | C | NC | ||
| Avec MPR+Sylomer/Sans TSR Fit | Bruit par activité | 45 | 41 | 36 | 29 | 18 | 11 | 11 | 30 | |
| Bruit de fond | 32 | 27 | 21 | 14 | 10 | 9 | 10 | 20 | ||
| Différentiel | +13 | +14 | +15 | +15 | +8 | +2 | +1 | +10 | ||
| Limite par règlement | - | +7 | +7 | +5 | +5 | +5 | +5 | +5 | ||
| Résultat | - | NC | NC | NC | NC | C | C | NC | ||
| Sans MPR+Sylomer/Avec TSR Fit | Bruit par activité | 46 | 40 | 27 | 16 | 14 | 11 | 11 | 26 | |
| Bruit de fond | 32 | 27 | 21 | 14 | 10 | 9 | 10 | 20 | ||
| Différentiel | +14 | +13 | +6 | +2 | +4 | +2 | +1 | +6 | ||
| Limite par règlement | - | +7 | +7 | +5 | +5 | +5 | +5 | +5 | ||
| Résultat | - | NC | C | C | C | C | C | NC | ||
| Avec MPR+Sylomer/Avec TSR Fit | Bruit par activité | 37 | 31 | 23 | 17 | 14 | 13 | 11 | 22 | |
| Bruit de fond | 32 | 27 | 21 | 14 | 10 | 9 | 10 | 20 | ||
| Différentiel | Différentiel non calculé car 22 dB(A) ≤ 25 dB(A) selon la réglementation | |||||||||
| Limite par règlement | - | +7 | +7 | +5 | +5 | +5 | +5 | +5 | ||
| Résultat | - | C | C | C | C | C | C | C | ||
- VERT ou C : Conforme à la réglementation
- ORANGE ou NC : Non conforme à la réglementation
- Différentiel : correspond à la différence entre le niveau de bruit d'activité (bruit mesuré dans la salle pendant l'activité) et le niveau de bruit de fond (bruit mesuré dans la salle sans activité).
RÉSUMÉ DES RÉSULTATS
| dB/OctaveHz | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | dB(A) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Machine à poids guidée | Sans MPR+Sylomer/Sans TSR Fit | +23 | +20 | +33 | +25 | +14 | +7 | 0 | +25 | NC |
| Avec MPR+Sylomer/Sans TSR Fit | +13 | +14 | +15 | +15 | +8 | +2 | +1 | +10 | NC | |
| Sans MPR+Sylomer/Avec TSR Fit | +14 | +13 | +6 | +2 | +4 | +2 | +1 | +6 | NC | |
| Avec MPR+Sylomer/Avec TSR Fit | Différentiel non calculé car 22 dB(A) ≤ 25 dB(A) selon la réglementation | C (Inaudible) | ||||||||
| Limite par règlement | - | +7 | +7 | +5 | +5 | +5 | +5 | +5 | - | |
| Sans MPR+Sylomer/Sans TSR Fit | Avec MPR+Sylomer/ Sans TSR Fit | Sans MPR+Sylomer/ Avec TSR Fit | Avec MPR+Sylomer/ Avec TSR Fit |
|---|---|---|---|
|
|
|
|
N’hésitez pas à contacter nos ingénieurs d’application pour plus d’informations sur ces produits.