PAI
Panneau isolant ignifuge en mousse de polyuréthane avec revêtement en fibre de verre aluminisée, conçu pour réduire la transmission du bruit dans les environnements industriels exigeants.
La gamme AKUSTIKABSORBER PAI est composée de panneaux acoustiques multicouches développés pour les applications où l’isolation acoustique doit être associée à une haute résistance au feu et à l’abrasion superficielle. Ces panneaux combinent une mousse de polyuréthane flexible avec un revêtement technique constitué d’une couche de fibre de verre aluminisée, qui agit comme barrière de protection et renfort structurel. Ce revêtement confère à l’ensemble une excellente réaction au feu, permettant son utilisation dans des environnements industriels exigeants soumis à des normes de sécurité spécifiques.
La conception du PAI est optimisée pour réduire la transmission du bruit aérien, en exploitant la masse surfacique du revêtement et la capacité de découplage de la mousse. Bien que son comportement en tant qu’absorbant ne soit pas remarquable — la mousse étant fermée par le film extérieur —, sa fonction principale est d’agir comme barrière isolante, en limitant la propagation du son grâce à l’augmentation de la masse et à la discontinuité acoustique entre les couches.
Il constitue une solution idéale pour les capotages de machines, cloisons techniques, compartimentages acoustiques et revêtements intérieurs exposés à la chaleur, aux étincelles, aux particules abrasives ou nécessitant un matériau résistant et sûr. Le revêtement facilite également le nettoyage et évite l’accumulation de poussière ou de contaminants.

| Type | Code | Auto-adhésif | Rw(dB) | Poids/m2 (kg) |
|---|---|---|---|---|
| PAI-15 plaque | 26025 | - | 17 | 0,853 |
| Type | Code | Auto-adhésif | Rw(dB) | Poids/m2 (kg) |
|---|---|---|---|---|
| PAI-15 A plaque | 26170 | ✓ | 17 | 1,113 |
| Type | Code | Auto-adhésif | Rw(dB) | Poids/m2 (kg) |
|---|---|---|---|---|
| PAI-15 rouleau | 26022 | - | 17 | 0,853 |
| Type | Code | Auto-adhésif | Rw(dB) | Poids/m2 (kg) |
|---|---|---|---|---|
| PAI-15 A rouleau | 26172 | ✓ | 17 | 1,113 |
| Type | Code | Auto-adhésif | Rw(dB) | Poids/m2 (kg) |
|---|---|---|---|---|
| PAI-25 plaque | 26026 | - | 19 | 1,155 |
| Type | Code | Auto-adhésif | Rw(dB) | Poids/m2 (kg) |
|---|---|---|---|---|
| PAI-25 A plaque | 26127 | ✓ | 19 | 1,391 |
| Type | Code | Auto-adhésif | Rw(dB) | Poids/m2 (kg) |
|---|---|---|---|---|
| PAI-25 rouleau | 26023 | - | 19 | 1,155 |
| Type | Code | Auto-adhésif | Rw(dB) | Poids/m2 (kg) |
|---|---|---|---|---|
| PAI-25 A rouleau | 26173 | ✓ | 19 | 1,415 |
| Type | Code | Auto-adhésif | Rw(dB) | Poids/m2 (kg) |
|---|---|---|---|---|
| PAI-40 plaque | 26027 | - | 19 | 1,608 |
| Type | Code | Auto-adhésif | Rw(dB) | Poids/m2 (kg) |
|---|---|---|---|---|
| PAI-40 A plaque | 26171 | ✓ | 19 | 1,868 |
| Type | Code | Auto-adhésif | Rw(dB) | Poids/m2 (kg) |
|---|---|---|---|---|
| PAI-40 rouleau | 26024 | - | 19 | 1,608 |
| Type | Code | Auto-adhésif | Rw(dB) | Poids/m2 (kg) |
|---|---|---|---|---|
| PAI-40 A rouleau | 26174 | ✓ | 19 | 1,868 |
Caractéristiques techniques
Composition
Revêtement aluminium avec support en fibre de verre et mousse de polyuréthane absorbante.Épaisseurs
15mm 25mm 40mm
Formats
Plaques
1200x1000 mm
Épaisseur 15mm , 8 plaques per carton.
Épaisseur 25mm , 5 plaques per carton.
Épaisseur 40mm , 3 plaques per carton.Rouleaux
Rouleaux de 1500mm hauteur x 20m lin approx.
Nous pouvons vous aider
