PI
Absorbant acoustique en mousse de polyuréthane avec revêtement en fibre de verre. Haute absorption acoustique et bonne résistance mécanique.
La gamme AKUSTIKABSORBER PI est conçue pour améliorer le confort acoustique par absorption du son dans les espaces fermés. Elle utilise une mousse de polyuréthane (PU) à cellules ouvertes comme cœur absorbant, un matériau particulièrement efficace pour dissiper l’énergie sonore sur une large plage de fréquences.
Afin d’améliorer sa durabilité et sa résistance superficielle, la mousse est recouverte d’un voile de fibre de verre qui assure une protection mécanique contre l’usure, l’abrasion et l’accumulation de particules. Cette combinaison constitue une solution particulièrement adaptée aux applications nécessitant à la fois une absorption acoustique efficace et une bonne résistance à l’usage, telles que les locaux techniques, environnements industriels, salles de machines, cabines acoustiques et conduits de ventilation.
La structure poreuse du polyuréthane assure une absorption efficace des moyennes et hautes fréquences, contribuant ainsi à réduire la réverbération et le niveau sonore ambiant. Le revêtement facilite également la manipulation et l’entretien du produit sans compromettre ses performances acoustiques.

| Type | Code | Auto-adhésif | Rw(dB) | Poids/m2 (kg) |
|---|---|---|---|---|
| PI-15 plaque | 26019 | - | 18 | 0,663 |
| Type | Code | Auto-adhésif | Rw(dB) | Poids/m2 (kg) |
|---|---|---|---|---|
| PI-15 A plaque | 26180 | ✓ | 18 | 1,113 |
| Type | Code | Auto-adhésif | Rw(dB) | Poids/m2 (kg) |
|---|---|---|---|---|
| PI-15 rouleau | 26016 | - | 18 | 0,663 |
| Type | Code | Auto-adhésif | Rw(dB) | Poids/m2 (kg) |
|---|---|---|---|---|
| PI-15 A rouleau | 26183 | ✓ | 18 | 1,113 |
| Type | Code | Auto-adhésif | Rw(dB) | Poids/m2 (kg) |
|---|---|---|---|---|
| PI-25 plaque | 26020 | - | 18 | 0,965 |
| Type | Code | Auto-adhésif | Rw(dB) | Poids/m2 (kg) |
|---|---|---|---|---|
| PI-25 A plaque | 26181 | ✓ | 18 | 1,415 |
| Type | Code | Auto-adhésif | Rw(dB) | Poids/m2 (kg) |
|---|---|---|---|---|
| PI-25 rouleau | 26017 | - | 18 | 0,965 |
| Type | Code | Auto-adhésif | Rw(dB) | Poids/m2 (kg) |
|---|---|---|---|---|
| PI-25 A rouleau | 26069 | ✓ | 18 | 0 |
| Type | Code | Auto-adhésif | Rw(dB) | Poids/m2 (kg) |
|---|---|---|---|---|
| PI-40 plaque | 26021 | - | 19 | 1,418 |
| Type | Code | Auto-adhésif | Rw(dB) | Poids/m2 (kg) |
|---|---|---|---|---|
| PI-40 A plaque | 26182 | ✓ | 19 | 1,868 |
| Type | Code | Auto-adhésif | Rw(dB) | Poids/m2 (kg) |
|---|---|---|---|---|
| PI-40 rouleau | 26018 | - | 19 | 1,418 |
| Type | Code | Auto-adhésif | Rw(dB) | Poids/m2 (kg) |
|---|---|---|---|---|
| PI-40 A rouleau | 26184 | ✓ | 19 | 1,868 |
Caractéristiques techniques
Composition
Revêtement en fibre de verre couleur blanc et mousse de polyuréthane absorbante.Épaisseurs
15mm 25mm 40mm
Formats
Plaques
1200x1000 mm
Épaisseur 15mm , 8 plaques per carton.
Épaisseur 25mm , 5 plaques per carton.
Épaisseur 40mm , 3 plaques per carton.Rouleaux
Rouleaux de 1500mm hauteur x 20m lin approx.
Nous pouvons vous aider
