
| Ln,w(CI) | IIC | Rw(C,Ctr) | STC |
|---|---|---|---|
| 30(10) | 80 | 82(-4,-11) | 83 |
| N° | Composant | Matériau | Hauteur | Largeur | Poids |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mortar | Cement | 50 mm | -- | -- |
| 2 | Elastic thermal isolator | Isolator | 30 mm | -- | -- |
| 3 | 2x Fibre cement layer | Cement | 30 mm | -- | -- |
| 4 | Chipboard | Wood | 22 mm | -- | -- |
| 5 | Timber joists | Wood | 220 mm | 80 mm | -- |
| 6 | Mineral Wool | Isolator | 200 mm | -- | -- |
| 7 | Akustik Super T-60 + Sylomer® 30 Type A - 140mm plenum | Sylomer | 140 mm | -- | -- |
| 8 |
| 2x Plasterboard |
| Plaster |
| 13 mm |
| -- |
| -- |