
| Ln,w(CI) | IIC | Rw(C,Ctr) | STC |
|---|---|---|---|
| 56(1) | 54 | 63(-6,-18) | 64 |
| N° | Composant | Matériau | Hauteur | Largeur | Poids |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OSB | Wood | 22 mm | -- | -- |
| 2 | Section wooden beams | Wood | 120 mm | 180 mm | -- |
| 3 | Mineral wool | Isolator | 100 mm | -- | -- |
| 4 | Wooden battens | Wood | 24 mm | -- | -- |
| 5 | Plasterboard | Plaster | 13 mm | -- | -- |
| 6 | Akustik + Sylomer Super T60 | Sylomer | 280 mm | -- | -- |
| 7 | Mineral wool | Isolator | 90 mm | -- | -- |
| 8 | Plasterboard |
| Plaster |
| 13 mm |
| -- |
| -- |
| 9 | Plasterboard | Plaster | 13 mm | -- | -- |