PD BEIGE
Schallabsorber mit glatter beiger Folienoberfläche. Gute Schallabsorption im mittleren und hohen Frequenzbereich mit technischer Oberfläche für saubere und sichtbare Anwendungen.
Die Produktreihe AKUSTIKABSORBER PD BEIGE besteht aus Schallabsorbern aus offenzelligem Polyurethanschaum, die eine gute Schallabsorption im mittleren und hohen Frequenzbereich ermöglichen und dadurch Nachhall reduzieren und die Raumakustik verbessern. Die Oberfläche ist mit einer glatten beigen PVC-Folie versehen, die den Schaum vor Staub, Spritzern und leichter mechanischer Beanspruchung schützt.
Die akustisch durchlässige Folie ermöglicht das Eindringen der Schallwellen in den absorbierenden Schaum und bietet gleichzeitig eine gleichmäßige, saubere und technische Oberfläche. Durch die hellbeige Ausführung eignet sich PD BEIGE besonders für sichtbare Installationen, Schaltschränke, Maschinenverkleidungen, Steuerschränke und Technikräume, bei denen eine saubere und professionelle Optik gewünscht ist.
Dank des geringen Gewichts, der einfachen Verarbeitung und der Verfügbarkeit in verschiedenen Dicken ist PD BEIGE eine vielseitige Lösung für zahlreiche Anwendungen zur Schallabsorption, bei denen keine besonderen Anforderungen an das Brandverhalten bestehen.

| Typ | Code | Selbstklebend | Rw(dB) | Gewicht/m² (kg) |
|---|---|---|---|---|
| PD-15 Platte | 26003 | - | 10 | 1,113 |
| Typ | Code | Selbstklebend | Rw(dB) | Gewicht/m² (kg) |
|---|---|---|---|---|
| PD-15 A Platte | 26071 | ✓ | 10 | 1,113 |
| Typ | Code | Selbstklebend | Rw(dB) | Gewicht/m² (kg) |
|---|---|---|---|---|
| PD-15 Rolle | 26011 | - | 10 | 1,113 |
| Typ | Code | Selbstklebend | Rw(dB) | Gewicht/m² (kg) |
|---|---|---|---|---|
| PD-25 Platte | 26006 | - | 8 | 1,415 |
| Typ | Code | Selbstklebend | Rw(dB) | Gewicht/m² (kg) |
|---|---|---|---|---|
| PD-25 A Platte | 26072 | ✓ | 8 | 1,415 |
| Typ | Code | Selbstklebend | Rw(dB) | Gewicht/m² (kg) |
|---|---|---|---|---|
| PD-25 Rolle | 26013 | - | 8 | 1,415 |
| Typ | Code | Selbstklebend | Rw(dB) | Gewicht/m² (kg) |
|---|---|---|---|---|
| PD-40 Platte | 26009 | - | 18 | 1,868 |
| Typ | Code | Selbstklebend | Rw(dB) | Gewicht/m² (kg) |
|---|---|---|---|---|
| PD-40 A Platte | 26073 | ✓ | 18 | 1,868 |
| Typ | Code | Selbstklebend | Rw(dB) | Gewicht/m² (kg) |
|---|---|---|---|---|
| PD-40 Rolle | 26015 | - | 18 | 1,868 |
Technische Merkmale
Composition
Perforated beige coloured PVC facing and absorbing polyurethane foam.Thicknesses
15mm 25mm 40mm
Formate
Platten
1200x1000 mm
15mm stark, 8 Platten pro Karton.
25mm stark, 5 Platten pro Karton.
40mm stark, 3 Platten pro Karton.Rolle
15mm stark, 1500mm breit x ca. 25m lang
25mm stark, 1500mm breit x ca. 25m lang
40mm stark, 1500mm breit x ca. 20m lang
Wir unterstützen Sie gerne
