Die Federelemente V-SH und V-SR zeichnen sich durch eine sehr geringe Steifigkeit aus und ermöglichen dadurch besonders niedrige Eigenfrequenzen der elastischen Lagerung.
Auf der Oberseite ist eine Höhenverstellung integriert. Die rutschfeste Basis aus Sylomer® dient zur Isolierung von Schwingungen im mittleren und hohen Frequenzbereich, die aufgrund des Impedanzsprungs an den Stahlwindungen der Feder übertragen werden können.
Durch die Kombination aus Stahlfeder und Sylomer® wird somit eine wirksame Schwingungsisolierung über einen breiten Frequenzbereich erreicht.

| Typ | Code | Max. Belastung (kg) | Federfarbe | K(N/mm) | A(mm) | B(mm) | C(mm) | D(mm) | E(mm) | F(mm) | Gewicht(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1V-SR | 21211 | 200 | BLACK | 64 | 93 | 173 | M12 | 98,5 | 120 | 12 | 1.343 |
| 21212 | 400 | BLACK | 134 | 93 | 173 | M12 | 98,5 | 120 | 12 | 1.545 | |
| 21213 | 650 | BLACK | 181 | 93 | 173 | M12 | 98,5 | 120 | 12 | 2.57 | |
| 21214 | 800 | BLACK | 267 | 93 | 173 | M12 | 98,5 | 120 | 12 | 2.69 | |
| 21215 | 1000 | BLACK | 351 | 93 | 173 | M12 | 98,5 | 120 | 12 | 2.94 | |
| 21216 | 1200 | BLACK | 503 | 93 | 173 | M12 | 98,5 | 120 | 12 | 3 |
Diese Federelemente ermöglichen niedrige Eigenfrequenzen im Bereich von 3 bis 5 Hz. Die Kombination aus Feder und Sylomer® ermöglicht eine hohe Schwingungsisolierung im niedrigen und mittleren Frequenzbereich.
Die Kennlinien zeigen den Verlauf der Einfederung und der Eigenfrequenz in Abhängigkeit von der auf die Feder wirkenden Last.
