
| Ln,w(CI) | IIC | Rw(C,Ctr) | STC |
|---|---|---|---|
| 50(2) | 60 | 67(-7,-15) | 68 |
| No. | Componente | Material | Altura | Anchura | Peso |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rigidur H13 BR | Cemento | 13 mm | -- | -- |
| 2 | Rigidur | Cemento | 20 mm | -- | -- |
| 3 | OSB | Madera | 22 mm | -- | -- |
| 4 | Rastreles de madera | Madera | 50 mm | -- | -- |
| 5 | Akustik + Sylomer Floor Mount 25 | Sylomer | 27 mm | -- | -- |
| 6 | Lana de roca | Aislante | 45 mm | -- | -- |
| 7 | Tablero aglomerado | Madera | 22 mm | -- | -- |
| 8 | Vigas de madera |
| Madera |
| 120 mm |
| 180 mm |
| -- |
| 9 | Lana de roca | Aislante | 100 mm | -- | -- |
| 10 | Rastreles de madera | Madera | 24 mm | -- | -- |
| 11 | Pladur | Pladur | 13 mm | -- | -- |