
| Ln,w(CI) | IIC | Rw(C,Ctr) | STC |
|---|---|---|---|
| 38(2) | 72 | 83(-4,-11) | 82 |
| No. | Componente | Material | Altura | Anchura | Peso |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Solera húmeda | Pavimento | 55 mm | -- | -- |
| 2 | ISOVER EP1 | Aislante | 40 mm | -- | -- |
| 3 | Lámina de PE con unión elástica Brumma | - | 60 mm | -- | -- |
| 4 | MULTHITERM | - | 20 mm | -- | -- |
| 5 | Best Wood CLT | Madera | 260 mm | -- | -- |
| 6 | EP 700 + Sylomer® | Sylomer | -- | -- | -- |
| 7 | Espacio de aire | Air | 100 mm | -- | -- |
| 8 | 2x Placa de yeso |
| Pladur |
| 12 mm |
| -- |
| -- |