
| Ln,w(CI) | IIC | Rw(C,Ctr) | STC |
|---|---|---|---|
| 20(0) | 90 | 66(-2,-7) | 69 |
| No. | Component | Material | Height | Width | Weight |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brick wall | -- | -- | 3.94 in | -- |
| 2 | Sylomer SR11 | -- | -- | -- | -- |
| 3 | Three-ply wood | -- | 0.55 in | -- | -- |
| 4 | DM board | -- | 1.18 in | -- | -- |
| 5 | Bitumen sheet | -- | 0.16 in | -- | -- |
| 6 | 2x DM Board | -- | 0.87 in | -- | -- |
| 7 | Flamenco tablao with mineral wool | -- | 5.51 in | -- | -- |
| 8 | Sylomer® strip |
| -- |
| 0.98 in |
| -- |
| -- |
| 9 | Concrete screed | -- | 3.54 in | -- | -- |
| 10 | OSB Type 3 | -- | 0.71 in | -- | -- |
| 11 | Profiles Rigi 60 with AFB 60 Floor Block | -- | 1.97 in | -- | -- |
| 12 | Reinforced concrete structural slab | -- | 5.51 in | -- | -- |