
UNA MAQUETA CONSTRUCTIVA DE ESTRUCTURA CLT EN BURDEOS, FRANCIA

INTRODUCCIÓN
Las estructuras de madera contralaminada (CLT) están hechas de capas de tableros de madera que se pegan entre sí. Los tableros de cada capa están orientados perpendicularmente a las capas adyacentes, por lo que se pueden obtener propiedades estructurales similares en ambas direcciones.
En general, las estructuras de madera son más difíciles de aislar acústicamente debido a su menor masa en comparación con las estructuras de hormigón. Debido a esto, la selección adecuada de productos de aislamiento acústico se vuelve más crítica.
EL PRODUCTO QUE HA SIDO ENSAYADO ES EL SIGUIENTE:
AKUSTIK 1 + SYLOMER
Los soportes Akustik 1 + Sylomer® han sido concebidos para la suspensión de falsos techos acústicos, tubos vibrantes y maquinaria que deba ser suspendida. Las sobresalientes propiedades del poliuretano microcelular Sylomer® consiguen excelentes valores de aislamiento frente a otros soportes que utilizan caucho o corcho o una combinación de ambos.
Estos soportes antivibratorios se fabrican en tres mezclas especiales de Sylomer® para adaptarse mejor a la carga de cada aplicación. Una amplia variedad de elementos de fijación facilita su instalación y se adaptan mejor a cada tipo de trabajo. Sus robustas partes metálicas resisten cargas de tracción de 650 a 1000 Kg y se suministran con un tratamiento anticorrosivo capaz de soportar los entornos más exigentes.
La frecuencia natural en su punto óptimo de carga puede alcanzar valores por debajo de los 8 Hz. Estas propiedades técnicas también proporcionan un alto nivel de aislamiento de ruido y vibraciones cuando se utiliza en estructuras ligeras de madera.

SOPORTES DE SUELO AKUSTIK + SYLOMER
Los Soportes de suelo Akustik + Sylomer® son soportes antivibratorios que han sido diseñados para la instalación de suelos de madera con sistema de listones. Su fácil instalación y su bajo requisito de espacio permiten un aislamiento excepcional de vibraciones y ruidos como parte de una aplicación de suelo flotante.
Estos soportes normalmente se instalan cada 0,5 metros. Pero esta función puede ajustarse para adaptarse a la carga o al requisito de frecuencia natural de la aplicación. La frecuencia natural en su punto óptimo de carga alcanza valores por debajo de los 12 Hz. Estas propiedades técnicas proporcionan un alto nivel de aislamiento de ruido y vibraciones cuando se utiliza en estructuras de madera ligera.
RESULTADOS DE LAS PRUEBAS
Entre las salas S14 y S04R
Con el fin de mostrar las ventajas acústicas al utilizar los soportes Akustik Lateral + Sylomer® y los Soportes de suelo Akustik + Sylomer®, se han realizado ensayos de ruido de impacto y ruido aéreo en una estructura de madera contralaminada.
El objetivo de esta instalación es cumplir con la normativa Acústica y la clasificación Acústica de calidad para ensayos in situ.
Normativa Acústica | Clasificación Acústica de Calidad |
|---|---|
Ruido de impacto, L'nTw <58db | Ruido de impacto, L'nTw <55db |
Ruido aereo, DnT,w + C100-3150 >53db | Ruido de impacto, L'nTw + C1,50-2500 <55db |
Los resultados de las pruebas acústicas con cada configuración se muestran a continuación:
Sistema E1
Esquema | Resultados de ruido de impacto – L’nT (dB) | ||
|---|---|---|---|
Descripción | |||
Resultados de ruido de impacto – L’i,Fmax,V,T (dB) | Resultados de ruido aéreo – Dnt (dB) | ||
![]() | ![]() | ||
L'nTw: 70 dB | AIIC 40 | ||
| |||
![]() | ![]() | ||
L'i,Fmax,V,T: 64 dB | DnT,w: 49 dB | ASTC 49 | |
Ve al Informe de resultados de ruido impacto L'i,Fmax,V,T (PDF) | |||
Sistema A1
Esquema | Resultados de ruido de impacto – L’nT (dB) | ||
|---|---|---|---|
Descripción | |||
Resultados de ruido de impacto – L’i,Fmax,V,T (dB) | Resultados de ruido aéreo – Dnt (dB) | ||
![]() | ![]() | ||
L'nTw: 35 dB | AIIC 75 | ||
| |||
![]() | ![]() | ||
L'i,Fmax,V,T: 48 dB | DnT,w: 72 dB | ASTC 73 | |
Ve al Informe de resultados de ruido impacto L’i,Fmax,V,T (PDF) | |||
Sistema B1
Esquema | Resultados de ruido de impacto – L’nT (dB) | ||
|---|---|---|---|
Descripción | |||
Resultados de ruido de impacto – L’i,Fmax,V,T (dB) | Resultados de ruido aéreo – Dnt (dB) | ||
![]() | ![]() | ||
L'nTw: 35 dB | AIIC 75 | ||
| |||
![]() | ![]() | ||
L'i,Fmax,V,T: 50 dB | DnT,w: 72 dB | ASTC 73 | |
Ve al Informe de resultados de ruido impacto L’i,Fmax,V,T (PDF) | |||
Sistema C1
Esquema | Resultados de ruido de impacto – L’nT (dB) | ||
|---|---|---|---|
Descripción | |||
Resultados de ruido de impacto – L’i,Fmax,V,T (dB) | Resultados de ruido aéreo – Dnt (dB) | ||
![]() | ![]() | ||
L'nTw: 35 dB | AIIC 75 | ||
| |||
![]() | ![]() | ||
L'i,Fmax,V,T: 52 dB | DnT,w: 72 dB | ASTC 73 | |
Ve al Informe de resultados de ruido impacto L’i,Fmax,V,T (PDF) | |||
Sistema D1
Esquema | Resultados de ruido de impacto – L’nT (dB) | ||
|---|---|---|---|
Descripción | |||
Resultados de ruido de impacto – L’i,Fmax,V,T (dB) | Resultados de ruido aéreo – Dnt (dB) | ||
![]() | ![]() | ||
L'nTw: 50 dB | AIIC 60 | ||
| |||
![]() | ![]() | ||
L'i,Fmax,V,T: 54 dB | DnT,w: 62 dB | ASTC 62 | |
Ve al Informe de resultados de ruido impacto L’i,Fmax,V,T (PDF) | |||
Sistema G1
Esquema | Resultados de ruido de impacto – L’nT (dB) | ||
|---|---|---|---|
Descripción | |||
Resultados de ruido de impacto – L’i,Fmax,V,T (dB) | Resultados de ruido aéreo – Dnt (dB) | ||
![]() | |||
L'nTw: 86 dB | AIIC 24 | ||
| |||
L'i,Fmax,V,T: 52 dB | DnT,w: 39 dB | ASTC 39 | |
Ve al Informe de resultados de ruido de impacto L’i,Fmax,V,T (PDF) | |||
Sistema F1
Esquema | Resultados de ruido de impacto – L’nT (dB) | ||
|---|---|---|---|
Descripción | |||
Resultados de ruido de impacto – L’i,Fmax,V,T (dB) | Resultados de ruido aéreo – Dnt (dB) | ||
![]() | |||
L'nTw: 61 dB | AIIC 49 | ||
| |||
L'i,Fmax,V,T: 58 dB | DnT,w: 59 dB | ASTC 59 | |
Ve al Informe de resultados de ruido de impacto L’i,Fmax,V,T (PDF) | |||
Sistema E2
Esquema | Resultados de ruido de impacto – L’nT (dB) | ||
|---|---|---|---|
Descripción | |||
![]() | ![]() | ||
L'nTw: 64 dB | AIIC 46 | ||
| |||
Sistema A2
Esquema | Resultados de ruido de impacto – L’nT (dB) | ||
|---|---|---|---|
Descripción | |||
![]() | ![]() | ||
L'nTw: 34 dB | AIIC 76 | ||
| |||
Sistema B2
Esquema | Resultados de ruido de impacto – L’nT (dB) | ||
|---|---|---|---|
Descripción | |||
![]() | ![]() | ||
L'nTw: 35 dB | AIIC 75 | ||
| |||
Sistema C2
Esquema | Resultados de ruido de impacto – L’nT (dB) | ||
|---|---|---|---|
Descripción | |||
![]() | ![]() | ||
L'nTw: 34 dB | AIIC 76 | ||
| |||
Sistema D2
Esquema | Resultados de ruido de impacto – L’nT (dB) | ||
|---|---|---|---|
Descripción | |||
![]() | ![]() | ||
L'nTw: 46 dB | AIIC 64 | ||
| |||
Sistema G2
Esquema | Resultados de ruido de impacto – L’nT (dB) | ||
|---|---|---|---|
Descripción | |||
![]() | |||
L'nTw: 72 dB | AIIC 38 | ||
| |||
Sistema F2
Esquema | Resultados de ruido de impacto – L’nT (dB) | ||
|---|---|---|---|
Descripción | |||
![]() | |||
L'nTw: 54 dB | AIIC 56 | ||
| |||
Sistema E3
Esquema | Resultados de ruido de impacto – L’nT (dB) | ||
|---|---|---|---|
Descripción | |||
![]() | ![]() | ||
L'nTw: 66 dB | AIIC 44 | ||
| |||
Sistema A3
Esquema | Resultados de ruido de impacto – L’nT (dB) | ||
|---|---|---|---|
Descripción | |||
![]() | ![]() | ||
L'nTw: 34 dB | AIIC 76 | ||
| |||
Sistema B3
Esquema | Resultados de ruido de impacto – L’nT (dB) | ||
|---|---|---|---|
Descripción | |||
![]() | ![]() | ||
L'nTw: 33 dB | AIIC 77 | ||
| |||
Sistema C3
Esquema | Resultados de ruido de impacto – L’nT (dB) | ||
|---|---|---|---|
Descripción | |||
![]() | ![]() | ||
L'nTw: 34 dB | AIIC 76 | ||
| |||
Sistema D3
Esquema | Resultados de ruido de impacto – L’nT (dB) | ||
|---|---|---|---|
Descripción | |||
![]() | ![]() | ||
L'nTw: 44 dB | AIIC 66 | ||
| |||
Sistema G3
Esquema | Resultados de ruido de impacto – L’nT (dB) | ||
|---|---|---|---|
Descripción | |||
![]() | |||
L'nTw: 73 dB | AIIC 37 | ||
| |||
Sistema F3
Esquema | Resultados de ruido de impacto – L’nT (dB) | ||
|---|---|---|---|
Descripción | |||
![]() | |||
L'nTw: 53 dB | AIIC 57 | ||
| |||
Sistema E4
Esquema | Resultados de ruido de impacto – L’nT (dB) | ||
|---|---|---|---|
Descripción | |||
![]() | ![]() | ||
L'nTw: 69 dB | AIIC 41 | ||
| |||
Sistema B4
Esquema | Resultados de ruido de impacto – L’nT (dB) | ||
|---|---|---|---|
Descripción | |||
![]() | ![]() | ||
L'nTw: 34 dB | AIIC 76 | ||
| |||
Sistema C4
Esquema | Resultados de ruido de impacto – L’nT (dB) | ||
|---|---|---|---|
Descripción | |||
![]() | ![]() | ||
L'nTw: 34 dB | AIIC 76 | ||
| |||
Sistema D4
Esquema | Resultados de ruido de impacto – L’nT (dB) | ||
|---|---|---|---|
Descripción | |||
![]() | ![]() | ||
L'nTw: 48 dB | AIIC 62 | ||
| |||
Sistemas A1-B1-C1-D1-E1-F1-G1 | Sistemas A2-B2-C2-D2-E2-F2-G2 |
|---|---|
Sistemas A3-B3-C3-D3-E3-F3-G3 | Sistemas B4-C4-D4-E4 |
![]() |

Los resultados obtenidos indican que en todas las configuraciones ensayadas respetamos la normativa acústica y la clasificación de calidad acústica para las pruebas in situ.
Estos resultados muestran claramente la eficacia con la que se puede mejorar el aislamiento acústico en las estructuras de CLT mediante el uso de soportes acústicos Akustik + Sylomer®
No dude en ponerse en contacto con nuestros ingenieros de aplicaciones para obtener más información sobre este producto.
AKUSTIK LATERAL + SYLOMER

Estos soportes acústicos han sido concebidos para la suspensión de falsos techos, tuberías vibrantes y maquinaria que necesita ser suspendida.
Las excelentes propiedades del material de poliuretano microcelular Sylomer® logran elevados valores de aislamiento frente a otros soportes que utilizan caucho o corcho, o una combinación de ambos. Estos aisladores de vibración se fabrican en dos mezclas especiales de Sylomer® para adaptarse mejor a la carga de cada aplicación.
Una gran variedad de armaduras metálicas de fijación y elementos facilitan la instalación y permiten una mejor adaptación a cada tipo de trabajo. Sus robustas partes metálicas pueden soportar esfuerzos de tracción de entre 650Kg y 1000Kg. Se suministran con un tratamiento anticorrosivo que resiste los entornos más exigentes.
RESULTADOS DE LAS PRUEBAS
Entre las salas S13 y S03R
Nota: La configuración de referencia E1 corresponde a la medición entre las salas S14 y S04R.
Sistema H1
Esquema | Resultados de ruido de impacto – L’nT (dB) | ||
|---|---|---|---|
Descripción | |||
Resultados de ruido de impacto– L'i,Fmax,V,T (dB) | Resultados de ruido aéreo – Dnt (dB) | ||
![]() | |||
L'nTw: 51 dB | AIIC 59 | ||
| |||
L'i,Fmax,V,T: 52 dB | DnT,w: 64 dB | ASTC 64 | |
Ve al Informe de resultados de ruido de impacto L’i,Fmax,V,T (PDF) | |||
Sistema I1
Esquema | Resultados de ruido de impacto – L’nT (dB) | ||
|---|---|---|---|
Descripción | |||
Resultados de ruido de impacto– L'i,Fmax,V,T (dB) | Resultados de ruido aéreo – Dnt (dB) | ||
![]() | |||
L'nTw: 52 dB | AIIC 58 | ||
| |||
L'i,Fmax,V,T: 55 dB | DnT,w: 63 dB | ASTC 62 | |
Ve al Informe de resultados de ruido de impacto L’i,Fmax,V,T (PDF) | |||
Sistema J1
Esquema | Resultados de ruido de impacto – L’nT (dB) | ||
|---|---|---|---|
Descripción | |||
Resultados de ruido de impacto– L'i,Fmax,V,T (dB) | Resultados de ruido aéreo – Dnt (dB) | ||
![]() | |||
L'nTw: 50 dB | AIIC 60 | ||
| |||
L'i,Fmax,V,T: 54 dB | DnT,w: 65 dB | ASTC 65 | |
Ve al Informe de resultados de ruido de impacto L’i,Fmax,V,T (PDF) | |||
Sistema H2
Esquema | Resultados de ruido de impacto – L’nT (dB) | ||
|---|---|---|---|
Descripción | |||
![]() | |||
L'nTw: 48 dB | AIIC 62 | ||
| |||
Sistema I2
Esquema | Resultados de ruido de impacto – L’nT (dB) | ||
|---|---|---|---|
Descripción | |||
![]() | |||
L'nTw: 49 dB | AIIC 61 | ||
| |||
Sistema J2
Esquema | Resultados de ruido de impacto – L’nT (dB) | ||
|---|---|---|---|
Descripción | |||
![]() | |||
L'nTw: 47 dB | AIIC 63 | ||
| |||
Sistema H3
Esquema | Resultados de ruido de impacto – L’nT (dB) | ||
|---|---|---|---|
Descripción | |||
![]() | |||
L'nTw: 52 dB | AIIC 58 | ||
| |||
Sistema I3
Esquema | Resultados de ruido de impacto – L’nT (dB) | ||
|---|---|---|---|
Descripción | |||
![]() | |||
L'nTw: 52 dB | AIIC 58 | ||
| |||
Sistema J3
Esquema | Resultados de ruido de impacto – L’nT (dB) | ||
|---|---|---|---|
Descripción | |||
![]() | |||
L'nTw: 50 dB | AIIC 60 | ||
| |||
Sistema H4
Esquema | Resultados de ruido de impacto – L’nT (dB) | ||
|---|---|---|---|
Descripción | |||
![]() | |||
L'nTw: 51 dB | AIIC 59 | ||
| |||
Sistema I4
Esquema | Resultados de ruido de impacto – L’nT (dB) | ||
|---|---|---|---|
Descripción | |||
![]() | |||
L'nTw: 52 dB | AIIC 58 | ||
| |||
Sistema J4
Esquema | Resultados de ruido de impacto – L’nT (dB) | ||
|---|---|---|---|
Descripción | |||
![]() | |||
L'nTw: 50 dB | AIIC 60 | ||
| |||
Sistemas H1-H2-H3-H4-I1-I2-I3-I4-J1-J2-J3-J4 | |
|---|---|
Sistemas H1-I1-J1 | Sistemas H2-I2-J2 |
Sistemas H3-I3-J3 | Sistemas H4-I4-J4 |
Sistemas H1-I1-J1 (Ruido de impacto) | Sistemas H1-I1-J1 (Ruido Aereo) |
|---|---|


































































